| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reaktor 1 | 284 | 287 | 0 | 571 |
| 2 | Maanpuolustuskorkeakoulu | 276 | 265 | 0 | 541 |
| 3 | CSC 1 | 262 | 233 | 0 | 495 |
| 4 | Kympin Suunta | 219 | 270 | 0 | 489 |
| 5 | CGI 1 | 233 | 253 | 0 | 486 |
| 6 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 223 | 253 | 0 | 476 |
| 7 | ABB SK | 229 | 222 | 0 | 451 |
| 8 | SK Vuoristorata | 235 | 200 | 0 | 435 |
| 9 | FGI | 286 | 147 | 0 | 433 |
| 10 | Trimble 1 | 150 | 239 | 0 | 389 |
| 11 | Ramboll | 140 | 229 | 0 | 369 |
| 12 | CGI 2 | 218 | 147 | 0 | 365 |
| 13 | Dassault Systems | 135 | 126 | 0 | 261 |
| 14 | Sanomain Kerho | 170 | 87 | 0 | 257 |
| 15 | Sustera | 1 | 118 | 0 | 119 |
Tiedosto luotu: Wed Mar 18 21:29:08 2026