| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitowise 1 | 276 | 281 | 285 | 842 |
| 2 | Orion 1 | 246 | 270 | 261 | 777 |
| 3 | Helen 1 | 256 | 251 | 227 | 734 |
| 4 | Fingrid 1 | 271 | 203 | 232 | 706 |
| 5 | Reaktor 1 | 243 | 249 | 204 | 696 |
| 6 | Metso Endurance | 236 | 222 | 229 | 687 |
| 7 | Kympin Suunta 1 | 244 | 239 | 203 | 686 |
| 8 | Nokia 1 | 249 | 220 | 209 | 678 |
| 9 | NHG 1 | 162 | 239 | 267 | 668 |
| 10 | VTT 1 | 243 | 209 | 211 | 663 |
| 11 | RELEX Solutions 1 | 162 | 219 | 247 | 628 |
| 12 | Metsä Group 1 | 214 | 199 | 184 | 597 |
| 13 | Team Electrofit 1 | 205 | 194 | 181 | 580 |
| 14 | ABB SK 1 | 177 | 199 | 186 | 562 |
| 15 | FGI | 172 | 144 | 243 | 559 |
| 16 | Maanmittauslaitos 1 | 164 | 213 | 169 | 546 |
| 17 | Neste | 197 | 87 | 216 | 500 |
| 18 | Digia 1 | 165 | 128 | 183 | 476 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kultaiset Karhut | 287 | 265 | 273 | 825 |
| 2 | PwC 1 | 249 | 276 | 270 | 795 |
| 3 | Spigot | 266 | 264 | 250 | 780 |
| 4 | Sanomain Kerho 1 | 247 | 266 | 256 | 769 |
| 5 | Accenture | 234 | 242 | 230 | 706 |
| 6 | Oy LM Ericsson AB | 227 | 212 | 233 | 672 |
| 7 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 202 | 239 | 223 | 664 |
| 8 | Helen 2 | 202 | 216 | 244 | 662 |
| 9 | Kela 1 | 214 | 221 | 212 | 647 |
| 10 | CGI 1 | 232 | 204 | 200 | 636 |
| 11 | Rässi-Rasti | 171 | 232 | 218 | 621 |
| 12 | Wolt 1 | 242 | 204 | 140 | 586 |
| 13 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 167 | 153 | 236 | 556 |
| 14 | Fortum | 184 | 149 | 187 | 520 |
| 15 | Team Electrofit 2 | 144 | 202 | 160 | 506 |
| 16 | Valmet | 141 | 192 | 171 | 504 |
| 17 | DeduktiaSPORT | 161 | 150 | 183 | 494 |
| 18 | Elisa 1 | 106 | 176 | 108 | 390 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincit | 191 | 286 | 279 | 756 |
| 2 | Nitor | 253 | 211 | 242 | 706 |
| 3 | Gofore | 240 | 257 | 204 | 701 |
| 4 | CSC 1 | 252 | 270 | 161 | 683 |
| 5 | Helsingin yliopisto | 220 | 227 | 227 | 674 |
| 6 | OP Pohjola | 207 | 245 | 196 | 648 |
| 7 | VTT 2 | 240 | 152 | 236 | 628 |
| 8 | Intergrid 1 | 161 | 207 | 243 | 611 |
| 9 | Trimble 1 | 216 | 205 | 162 | 583 |
| 10 | GE Healthcare | 144 | 220 | 216 | 580 |
| 11 | AFRY | 196 | 181 | 198 | 575 |
| 12 | Kympin Suunta 2 | 227 | 164 | 183 | 574 |
| 13 | ABB SK 2 | 152 | 213 | 205 | 570 |
| 14 | PES-Arkkitehdit Oy | 218 | 151 | 199 | 568 |
| 15 | RELEX Solutions 2 | 190 | 196 | 176 | 562 |
| 16 | DNV Cyber | 136 | 207 | 192 | 535 |
| 17 | CGI 2 | 181 | 133 | 212 | 526 |
| 18 | Supercell | 226 | 138 | 131 | 495 |
| 19 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 200 | 204 | 59 | 463 |
| 20 | Siemens | 127 | 104 | 217 | 448 |
| 21 | Patria | 72 | 155 | 125 | 352 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fingrid 2 | 257 | 250 | 256 | 763 |
| 2 | Ramboll | 260 | 247 | 241 | 748 |
| 3 | Nokia 2 | 219 | 215 | 262 | 696 |
| 4 | Yhteislähtö 1 | 225 | 209 | 239 | 673 |
| 5 | Valio | 176 | 239 | 255 | 670 |
| 6 | Sievo | 210 | 204 | 221 | 635 |
| 7 | Kuuasema | 206 | 237 | 184 | 627 |
| 8 | Capgemini | 195 | 234 | 181 | 610 |
| 9 | Orion 2 | 221 | 210 | 178 | 609 |
| 10 | Reaktor 2 | 184 | 180 | 230 | 594 |
| 11 | Suunto 90° | 203 | 210 | 181 | 594 |
| 12 | Senaatti1 | 199 | 187 | 171 | 557 |
| 13 | OX2 | 152 | 198 | 200 | 550 |
| 14 | Metsä Group 2 | 200 | 142 | 205 | 547 |
| 15 | NCC Kunnonrakentajat | 161 | 165 | 204 | 530 |
| 16 | KPMG 1 | 195 | 164 | 133 | 492 |
| 17 | Wolt 2 | 206 | 157 | 125 | 488 |
| 18 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 212 | 178 | 85 | 475 |
| 19 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 89 | 195 | 190 | 474 |
| 20 | Maanmittauslaitos 2 | 149 | 122 | 197 | 468 |
| 21 | Team Electrofit 3 | 149 | 175 | 119 | 443 |
| 22 | SK Vuoristorata | 156 | 117 | 149 | 422 |
| 23 | Fellowmind | 135 | 152 | 0 | 287 |
| 24 | Laskuvarjojääkärikilta 3 | 82 | 102 | 0 | 184 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solita 1 | 283 | 232 | 278 | 793 |
| 2 | Helen 3 | 279 | 231 | 242 | 752 |
| 3 | Trimble 2 | 212 | 255 | 233 | 700 |
| 4 | Sitowise 2 | 235 | 262 | 192 | 689 |
| 5 | Ahlstrom | 244 | 241 | 200 | 685 |
| 6 | Nomaji | 211 | 242 | 230 | 683 |
| 7 | Yhteislähtö 2 | 222 | 215 | 244 | 681 |
| 8 | Okmetic | 221 | 209 | 224 | 654 |
| 9 | InnOK | 260 | 239 | 153 | 652 |
| 10 | Fingrid 3 | 209 | 189 | 217 | 615 |
| 11 | Kympin Suunta 3 | 250 | 217 | 132 | 599 |
| 12 | Otava | 202 | 173 | 205 | 580 |
| 13 | Canatu | 153 | 204 | 209 | 566 |
| 14 | Kela 2 | 219 | 166 | 167 | 552 |
| 15 | RELEX Solutions 3 | 209 | 121 | 201 | 531 |
| 16 | NHG 2 | 116 | 195 | 208 | 519 |
| 17 | Team Electrofit 4 | 135 | 179 | 169 | 483 |
| 18 | VTT MIKES | 1 | 170 | 239 | 410 |
| 19 | Tietoa | 74 | 215 | 100 | 389 |
| 20 | PwC 2 | 87 | 174 | 0 | 261 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIB/NDF/Nefco 1 | 294 | 282 | 283 | 859 |
| 2 | Maanmittauslaitos 3 | 267 | 267 | 265 | 799 |
| 3 | Elisa 2 | 262 | 248 | 256 | 766 |
| 4 | Sanomain Kerho 2 | 255 | 272 | 199 | 726 |
| 5 | Gofore 2 | 255 | 242 | 200 | 697 |
| 6 | Convion | 203 | 252 | 226 | 681 |
| 7 | NIB/NDF/Nefco 2 | 169 | 254 | 244 | 667 |
| 8 | Sustera | 208 | 225 | 215 | 648 |
| 9 | Loihde | 231 | 172 | 227 | 630 |
| 10 | POP | 202 | 215 | 208 | 625 |
| 11 | Playsome | 180 | 212 | 226 | 618 |
| 12 | Intergrid 2 | 184 | 183 | 211 | 578 |
| 13 | Senaatti2 | 205 | 210 | 134 | 549 |
| 14 | QDC | 195 | 173 | 168 | 536 |
| 15 | CGI 3 | 97 | 138 | 265 | 500 |
| 16 | Digia 2 | 74 | 180 | 188 | 442 |
| 17 | Dassault Systèmes | 99 | 175 | 99 | 373 |
| 18 | KPMG 2 | 68 | 0 | 0 | 68 |
Pisteet laskettu: Wed Aug 26 21:53:11 2026