| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitowise 1 | 276 | 281 | 0 | 557 |
| 2 | Orion 1 | 246 | 270 | 0 | 516 |
| 3 | Helen 1 | 256 | 251 | 0 | 507 |
| 4 | Reaktor 1 | 243 | 249 | 0 | 492 |
| 5 | Kympin Suunta 1 | 244 | 239 | 0 | 483 |
| 6 | Fingrid 1 | 271 | 203 | 0 | 474 |
| 7 | Nokia 1 | 249 | 220 | 0 | 469 |
| 8 | Metso Endurance | 236 | 222 | 0 | 458 |
| 9 | VTT 1 | 243 | 209 | 0 | 452 |
| 10 | Metsä Group 1 | 214 | 199 | 0 | 413 |
| 11 | NHG 1 | 162 | 239 | 0 | 401 |
| 12 | Team Electrofit 1 | 205 | 194 | 0 | 399 |
| 13 | RELEX Solutions 1 | 162 | 219 | 0 | 381 |
| 14 | Maanmittauslaitos 1 | 164 | 213 | 0 | 377 |
| 15 | ABB SK 1 | 177 | 199 | 0 | 376 |
| 16 | FGI | 172 | 144 | 0 | 316 |
| 17 | Digia 1 | 165 | 128 | 0 | 293 |
| 18 | Neste | 197 | 87 | 0 | 284 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kultaiset Karhut | 287 | 265 | 0 | 552 |
| 2 | Spigot | 266 | 264 | 0 | 530 |
| 3 | PwC 1 | 249 | 276 | 0 | 525 |
| 4 | Sanomain Kerho 1 | 247 | 266 | 0 | 513 |
| 5 | Accenture | 234 | 242 | 0 | 476 |
| 6 | Wolt 1 | 242 | 204 | 0 | 446 |
| 7 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 202 | 239 | 0 | 441 |
| 8 | Oy LM Ericsson AB | 227 | 212 | 0 | 439 |
| 9 | CGI 1 | 232 | 204 | 0 | 436 |
| 10 | Kela 1 | 214 | 221 | 0 | 435 |
| 11 | Helen 2 | 202 | 216 | 0 | 418 |
| 12 | Rässi-Rasti | 171 | 232 | 0 | 403 |
| 13 | Team Electrofit 2 | 144 | 202 | 0 | 346 |
| 14 | Fortum | 184 | 149 | 0 | 333 |
| 15 | Valmet | 141 | 192 | 0 | 333 |
| 16 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 167 | 153 | 0 | 320 |
| 17 | DeduktiaSPORT | 161 | 150 | 0 | 311 |
| 18 | Elisa 1 | 106 | 176 | 0 | 282 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSC 1 | 252 | 270 | 0 | 522 |
| 2 | Gofore | 240 | 257 | 0 | 497 |
| 3 | Vincit | 191 | 286 | 0 | 477 |
| 4 | Nitor | 253 | 211 | 0 | 464 |
| 5 | OP Pohjola | 207 | 245 | 0 | 452 |
| 6 | Helsingin yliopisto | 220 | 227 | 0 | 447 |
| 7 | Trimble 1 | 216 | 205 | 0 | 421 |
| 8 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 200 | 204 | 0 | 404 |
| 9 | VTT 2 | 240 | 152 | 0 | 392 |
| 10 | Kympin Suunta 2 | 227 | 164 | 0 | 391 |
| 11 | RELEX Solutions 2 | 190 | 196 | 0 | 386 |
| 12 | AFRY | 196 | 181 | 0 | 377 |
| 13 | PES-Arkkitehdit Oy | 218 | 151 | 0 | 369 |
| 14 | Intergrid 1 | 161 | 207 | 0 | 368 |
| 15 | ABB SK 2 | 152 | 213 | 0 | 365 |
| 16 | GE Healthcare | 144 | 220 | 0 | 364 |
| 17 | Supercell | 226 | 138 | 0 | 364 |
| 18 | DNV Cyber | 136 | 207 | 0 | 343 |
| 19 | CGI 2 | 181 | 133 | 0 | 314 |
| 20 | Siemens | 127 | 104 | 0 | 231 |
| 21 | Patria | 72 | 155 | 0 | 227 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fingrid 2 | 257 | 250 | 0 | 507 |
| 2 | Ramboll | 260 | 247 | 0 | 507 |
| 3 | Kuuasema | 206 | 237 | 0 | 443 |
| 4 | Nokia 2 | 219 | 215 | 0 | 434 |
| 5 | Yhteislähtö 1 | 225 | 209 | 0 | 434 |
| 6 | Orion 2 | 221 | 210 | 0 | 431 |
| 7 | Capgemini | 195 | 234 | 0 | 429 |
| 8 | Valio | 176 | 239 | 0 | 415 |
| 9 | Sievo | 210 | 204 | 0 | 414 |
| 10 | Suunto 90° | 203 | 210 | 0 | 413 |
| 11 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 212 | 178 | 0 | 390 |
| 12 | Senaatti1 | 199 | 187 | 0 | 386 |
| 13 | Reaktor 2 | 184 | 180 | 0 | 364 |
| 14 | Wolt 2 | 206 | 157 | 0 | 363 |
| 15 | KPMG 1 | 195 | 164 | 0 | 359 |
| 16 | OX2 | 152 | 198 | 0 | 350 |
| 17 | Metsä Group 2 | 200 | 142 | 0 | 342 |
| 18 | NCC Kunnonrakentajat | 161 | 165 | 0 | 326 |
| 19 | Team Electrofit 3 | 149 | 175 | 0 | 324 |
| 20 | Fellowmind | 135 | 152 | 0 | 287 |
| 21 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 89 | 195 | 0 | 284 |
| 22 | SK Vuoristorata | 156 | 117 | 0 | 273 |
| 23 | Maanmittauslaitos 2 | 149 | 122 | 0 | 271 |
| 24 | Laskuvarjojääkärikilta 3 | 82 | 102 | 0 | 184 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solita 1 | 283 | 232 | 0 | 515 |
| 2 | Helen 3 | 279 | 231 | 0 | 510 |
| 3 | InnOK | 260 | 239 | 0 | 499 |
| 4 | Sitowise 2 | 235 | 262 | 0 | 497 |
| 5 | Ahlstrom | 244 | 241 | 0 | 485 |
| 6 | Kympin Suunta 3 | 250 | 217 | 0 | 467 |
| 7 | Trimble 2 | 212 | 255 | 0 | 467 |
| 8 | Nomaji | 211 | 242 | 0 | 453 |
| 9 | Yhteislähtö 2 | 222 | 215 | 0 | 437 |
| 10 | Okmetic | 221 | 209 | 0 | 430 |
| 11 | Fingrid 3 | 209 | 189 | 0 | 398 |
| 12 | Kela 2 | 219 | 166 | 0 | 385 |
| 13 | Otava | 202 | 173 | 0 | 375 |
| 14 | Canatu | 153 | 204 | 0 | 357 |
| 15 | RELEX Solutions 3 | 209 | 121 | 0 | 330 |
| 16 | Team Electrofit 4 | 135 | 179 | 0 | 314 |
| 17 | NHG 2 | 116 | 195 | 0 | 311 |
| 18 | Tietoa | 74 | 215 | 0 | 289 |
| 19 | PwC 2 | 87 | 174 | 0 | 261 |
| 20 | VTT MIKES | 1 | 170 | 0 | 171 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIB/NDF/Nefco 1 | 294 | 282 | 0 | 576 |
| 2 | Maanmittauslaitos 3 | 267 | 267 | 0 | 534 |
| 3 | Sanomain Kerho 2 | 255 | 272 | 0 | 527 |
| 4 | Elisa 2 | 262 | 248 | 0 | 510 |
| 5 | Gofore 2 | 255 | 242 | 0 | 497 |
| 6 | Convion | 203 | 252 | 0 | 455 |
| 7 | Sustera | 208 | 225 | 0 | 433 |
| 8 | NIB/NDF/Nefco 2 | 169 | 254 | 0 | 423 |
| 9 | POP | 202 | 215 | 0 | 417 |
| 10 | Senaatti2 | 205 | 210 | 0 | 415 |
| 11 | Loihde | 231 | 172 | 0 | 403 |
| 12 | Playsome | 180 | 212 | 0 | 392 |
| 13 | QDC | 195 | 173 | 0 | 368 |
| 14 | Intergrid 2 | 184 | 183 | 0 | 367 |
| 15 | Dassault Systèmes | 99 | 175 | 0 | 274 |
| 16 | Digia 2 | 74 | 180 | 0 | 254 |
| 17 | CGI 3 | 97 | 138 | 0 | 235 |
| 18 | KPMG 2 | 68 | 0 | 0 | 68 |
Pisteet laskettu: Wed Aug 19 21:57:57 2026