Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | RELEX Solutions 1 | 274 | 267 | 267 | 808 |
2 | Orion 1 | 229 | 261 | 268 | 758 |
3 | Reaktor 1 | 266 | 229 | 246 | 741 |
4 | Helen 1 | 192 | 262 | 269 | 723 |
5 | Nokia 1 | 249 | 230 | 244 | 723 |
6 | Fingrid 1 | 204 | 248 | 214 | 666 |
7 | Metso Endurance | 208 | 233 | 216 | 657 |
8 | Accenture | 192 | 213 | 224 | 629 |
9 | Yhteislähtö 1 | 233 | 176 | 199 | 608 |
10 | Sanomain Kerho | 219 | 200 | 184 | 603 |
11 | ABB SK 1 | 194 | 217 | 187 | 598 |
12 | Digia 1 | 173 | 238 | 179 | 590 |
13 | PwC 1 | 188 | 177 | 209 | 574 |
14 | VTT 1 | 214 | 211 | 145 | 570 |
15 | FGI | 108 | 213 | 226 | 547 |
16 | Kympin Suunta 1 | 206 | 143 | 196 | 545 |
17 | Maanmittauslaitos 1 | 186 | 176 | 172 | 534 |
18 | Ramboll 1 | 171 | 155 | 149 | 475 |
19 | CGI 1 | 124 | 169 | 175 | 468 |
20 | Team Electrofit 1 | 177 | 127 | 163 | 467 |
21 | AFRY | 188 | 72 | 0 | 260 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sitowise 1 | 288 | 292 | 294 | 874 |
2 | Metsä Group 1 | 260 | 266 | 272 | 798 |
3 | Neste | 253 | 242 | 241 | 736 |
4 | Vincit | 256 | 191 | 228 | 675 |
5 | Kela 1 | 222 | 231 | 208 | 661 |
6 | Wolt 1 | 197 | 205 | 247 | 649 |
7 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 203 | 220 | 223 | 646 |
8 | Yhteislähtö 2 | 217 | 169 | 238 | 624 |
9 | Elisa 1 | 197 | 206 | 207 | 610 |
10 | Oy LM Ericsson AB | 204 | 205 | 192 | 601 |
11 | Liikkuva seurakunta | 169 | 219 | 198 | 586 |
12 | Fortum | 187 | 173 | 225 | 585 |
13 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 229 | 210 | 126 | 565 |
14 | Valmet | 160 | 190 | 208 | 558 |
15 | HY 2 | 179 | 150 | 219 | 548 |
16 | Telia | 178 | 212 | 149 | 539 |
17 | Helen 2 | 154 | 226 | 155 | 535 |
18 | NHG 1 | 217 | 106 | 186 | 509 |
19 | Team Electrofit 2 | 163 | 137 | 201 | 501 |
20 | Vaisala 1 | 108 | 62 | 82 | 252 |
21 | Cadpool | 54 | 64 | 90 | 208 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | DeduktiaSPORT | 239 | 253 | 264 | 756 |
2 | Siemens | 242 | 252 | 261 | 755 |
3 | Trimble 1 | 228 | 251 | 234 | 713 |
4 | VTT 2 | 243 | 203 | 253 | 699 |
5 | Capgemini | 206 | 221 | 252 | 679 |
6 | OP | 201 | 250 | 192 | 643 |
7 | GE Healthcare | 222 | 195 | 219 | 636 |
8 | CGI 2 | 239 | 145 | 242 | 626 |
9 | ABB SK 2 | 221 | 194 | 198 | 613 |
10 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 212 | 221 | 179 | 612 |
11 | Nitor | 170 | 229 | 202 | 601 |
12 | RELEX Solutions 2 | 235 | 142 | 219 | 596 |
13 | CSC 1 | 198 | 185 | 208 | 591 |
14 | DNV Cyber | 232 | 145 | 196 | 573 |
15 | Senaatti1 | 161 | 183 | 201 | 545 |
16 | Kympin Suunta 2 | 190 | 239 | 94 | 523 |
17 | PES-Arkkitehdit Oy | 191 | 179 | 117 | 487 |
18 | Patria | 195 | 180 | 97 | 472 |
19 | Supercell | 187 | 140 | 131 | 458 |
20 | SK Vuoristorata | 112 | 117 | 143 | 372 |
21 | Tietoa | 0 | 166 | 152 | 318 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordea Urheilu 1 | 232 | 283 | 282 | 797 |
2 | Rässi-Rasti | 275 | 259 | 240 | 774 |
3 | Suunto | 245 | 253 | 252 | 750 |
4 | Sitowise 2 | 226 | 235 | 266 | 727 |
5 | Nokia 2 | 249 | 223 | 229 | 701 |
6 | Fingrid 2 | 212 | 271 | 196 | 679 |
7 | Orion 2 | 240 | 224 | 192 | 656 |
8 | Yhteislähtö 3 | 261 | 182 | 211 | 654 |
9 | Black Belt Consulting | 158 | 254 | 238 | 650 |
10 | Metsä Group 2 | 218 | 201 | 230 | 649 |
11 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 217 | 170 | 206 | 593 |
12 | Taxiteam | 194 | 180 | 201 | 575 |
13 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 175 | 207 | 187 | 569 |
14 | Reaktor 2 | 210 | 167 | 191 | 568 |
15 | Gofore | 153 | 208 | 182 | 543 |
16 | Silver Ladies | 158 | 149 | 181 | 488 |
17 | InnOK | 152 | 128 | 196 | 476 |
18 | Fellowmind | 194 | 218 | 61 | 473 |
19 | Maanmittauslaitos 2 | 174 | 89 | 191 | 454 |
20 | Ramboll 2 | 91 | 135 | 110 | 336 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | OX2 | 237 | 234 | 271 | 742 |
2 | Sievo | 269 | 252 | 213 | 734 |
3 | Yhteislähtö 4 | 248 | 239 | 234 | 721 |
4 | Wolt 2 | 258 | 215 | 246 | 719 |
5 | Trimble 2 | 216 | 225 | 249 | 690 |
6 | Team Electrofit 3 | 213 | 218 | 240 | 671 |
7 | VTT MIKES | 245 | 192 | 225 | 662 |
8 | Ahlstrom | 261 | 179 | 213 | 653 |
9 | Helen 3 | 107 | 253 | 243 | 603 |
10 | HY 3 | 184 | 186 | 217 | 587 |
11 | Otava | 234 | 163 | 187 | 584 |
12 | KPMG | 188 | 184 | 204 | 576 |
13 | Okmetic | 164 | 155 | 222 | 541 |
14 | Sustera | 192 | 186 | 148 | 526 |
15 | Kympin Suunta 3 | 98 | 227 | 190 | 515 |
16 | Sitowise 3 | 171 | 129 | 200 | 500 |
17 | Advania | 200 | 191 | 91 | 482 |
18 | NHG 2 | 165 | 168 | 144 | 477 |
19 | Maanmittauslaitos 3 | 148 | 197 | 129 | 474 |
20 | Kela 2 | 147 | 179 | 124 | 450 |
21 | Canatu | 141 | 177 | 119 | 437 |
22 | CGI 3 | 0 | 103 | 74 | 177 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuuasema | 275 | 270 | 270 | 815 |
2 | Nordea Urheilu 2 | 261 | 265 | 270 | 796 |
3 | Fingrid 3 | 281 | 241 | 248 | 770 |
4 | Senaatti2 | 238 | 260 | 251 | 749 |
5 | Nomaji | 240 | 203 | 247 | 690 |
6 | Metsä Group 3 | 196 | 258 | 206 | 660 |
7 | Playsome | 225 | 203 | 229 | 657 |
8 | Virta | 224 | 194 | 230 | 648 |
9 | PwC 2 | 221 | 226 | 200 | 647 |
10 | QDC | 191 | 210 | 239 | 640 |
11 | Convion | 245 | 218 | 173 | 636 |
12 | Elisa 2 | 243 | 271 | 114 | 628 |
13 | POP | 219 | 184 | 201 | 604 |
14 | Digia 2 | 215 | 174 | 213 | 602 |
15 | Dassault Systèmes | 150 | 160 | 197 | 507 |
16 | Vaisala 2 | 56 | 184 | 130 | 370 |
17 | Digita | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gofore 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pisteet laskettu: Tue Aug 26 21:39:02 2025