Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | RELEX Solutions 1 | 274 | 0 | 0 | 274 |
2 | Reaktor 1 | 266 | 0 | 0 | 266 |
3 | Nokia 1 | 249 | 0 | 0 | 249 |
4 | Yhteislähtö 1 | 233 | 0 | 0 | 233 |
5 | Orion 1 | 229 | 0 | 0 | 229 |
6 | Sanomain Kerho | 219 | 0 | 0 | 219 |
7 | VTT 1 | 214 | 0 | 0 | 214 |
8 | Metso Endurance | 208 | 0 | 0 | 208 |
9 | Kympin Suunta 1 | 207 | 0 | 0 | 207 |
10 | Fingrid 1 | 205 | 0 | 0 | 205 |
11 | ABB SK 1 | 194 | 0 | 0 | 194 |
12 | Accenture | 192 | 0 | 0 | 192 |
13 | Helen 1 | 191 | 0 | 0 | 191 |
14 | AFRY | 188 | 0 | 0 | 188 |
15 | PwC 1 | 188 | 0 | 0 | 188 |
16 | Maanmittauslaitos 1 | 187 | 0 | 0 | 187 |
17 | Team Electrofit 1 | 177 | 0 | 0 | 177 |
18 | Digia 1 | 173 | 0 | 0 | 173 |
19 | Ramboll 1 | 171 | 0 | 0 | 171 |
20 | CGI 1 | 124 | 0 | 0 | 124 |
21 | FGI | 110 | 0 | 0 | 110 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sitowise 1 | 288 | 0 | 0 | 288 |
2 | Metsä Group 1 | 260 | 0 | 0 | 260 |
3 | Vincit | 256 | 0 | 0 | 256 |
4 | Neste | 253 | 0 | 0 | 253 |
5 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 229 | 0 | 0 | 229 |
6 | Kela 1 | 222 | 0 | 0 | 222 |
7 | NHG 1 | 217 | 0 | 0 | 217 |
8 | Yhteislähtö 2 | 217 | 0 | 0 | 217 |
9 | Oy LM Ericsson AB | 204 | 0 | 0 | 204 |
10 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 203 | 0 | 0 | 203 |
11 | Elisa 1 | 197 | 0 | 0 | 197 |
12 | Wolt 1 | 197 | 0 | 0 | 197 |
13 | Fortum | 187 | 0 | 0 | 187 |
14 | HY 2 | 179 | 0 | 0 | 179 |
15 | Telia | 178 | 0 | 0 | 178 |
16 | Liikkuva seurakunta | 169 | 0 | 0 | 169 |
17 | Team Electrofit 2 | 163 | 0 | 0 | 163 |
18 | Valmet | 160 | 0 | 0 | 160 |
19 | Helen 2 | 154 | 0 | 0 | 154 |
20 | Vaisala 1 | 108 | 0 | 0 | 108 |
21 | Cadpool | 54 | 0 | 0 | 54 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | VTT 2 | 243 | 0 | 0 | 243 |
2 | Siemens | 242 | 0 | 0 | 242 |
3 | CGI 2 | 239 | 0 | 0 | 239 |
4 | DeduktiaSPORT | 239 | 0 | 0 | 239 |
5 | RELEX Solutions 2 | 235 | 0 | 0 | 235 |
6 | DNV Cyber | 232 | 0 | 0 | 232 |
7 | Trimble 1 | 228 | 0 | 0 | 228 |
8 | GE Healthcare | 222 | 0 | 0 | 222 |
9 | ABB SK 2 | 221 | 0 | 0 | 221 |
10 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 212 | 0 | 0 | 212 |
11 | Capgemini | 206 | 0 | 0 | 206 |
12 | OP | 201 | 0 | 0 | 201 |
13 | CSC 1 | 198 | 0 | 0 | 198 |
14 | Patria | 195 | 0 | 0 | 195 |
15 | PES-Arkkitehdit Oy | 191 | 0 | 0 | 191 |
16 | Kympin Suunta 2 | 190 | 0 | 0 | 190 |
17 | Supercell | 187 | 0 | 0 | 187 |
18 | Nitor | 170 | 0 | 0 | 170 |
19 | Senaatti1 | 161 | 0 | 0 | 161 |
20 | SK Vuoristorata | 112 | 0 | 0 | 112 |
21 | Tietoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rässi-Rasti | 275 | 0 | 0 | 275 |
2 | Yhteislähtö 3 | 261 | 0 | 0 | 261 |
3 | Nokia 2 | 249 | 0 | 0 | 249 |
4 | Suunto | 245 | 0 | 0 | 245 |
5 | Orion 2 | 240 | 0 | 0 | 240 |
6 | Nordea Urheilu 1 | 232 | 0 | 0 | 232 |
7 | Sitowise 2 | 226 | 0 | 0 | 226 |
8 | Metsä Group 2 | 218 | 0 | 0 | 218 |
9 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 217 | 0 | 0 | 217 |
10 | Fingrid 2 | 212 | 0 | 0 | 212 |
11 | Reaktor 2 | 210 | 0 | 0 | 210 |
12 | Fellowmind | 194 | 0 | 0 | 194 |
13 | Taxiteam | 194 | 0 | 0 | 194 |
14 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 175 | 0 | 0 | 175 |
15 | Maanmittauslaitos 2 | 174 | 0 | 0 | 174 |
16 | Black Belt Consulting | 158 | 0 | 0 | 158 |
17 | Silver Ladies | 158 | 0 | 0 | 158 |
18 | Gofore | 153 | 0 | 0 | 153 |
19 | InnOK | 152 | 0 | 0 | 152 |
20 | Ramboll 2 | 91 | 0 | 0 | 91 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sievo | 269 | 0 | 0 | 269 |
2 | Ahlstrom | 261 | 0 | 0 | 261 |
3 | Wolt 2 | 258 | 0 | 0 | 258 |
4 | Yhteislähtö 4 | 248 | 0 | 0 | 248 |
5 | VTT MIKES | 245 | 0 | 0 | 245 |
6 | OX2 | 237 | 0 | 0 | 237 |
7 | Otava | 234 | 0 | 0 | 234 |
8 | Trimble 2 | 216 | 0 | 0 | 216 |
9 | Team Electrofit 3 | 213 | 0 | 0 | 213 |
10 | Advania | 200 | 0 | 0 | 200 |
11 | Sustera | 192 | 0 | 0 | 192 |
12 | KPMG | 188 | 0 | 0 | 188 |
13 | HY 3 | 184 | 0 | 0 | 184 |
14 | Sitowise 3 | 171 | 0 | 0 | 171 |
15 | NHG 2 | 165 | 0 | 0 | 165 |
16 | Okmetic | 164 | 0 | 0 | 164 |
17 | Maanmittauslaitos 3 | 148 | 0 | 0 | 148 |
18 | Kela 2 | 147 | 0 | 0 | 147 |
19 | Canatu | 141 | 0 | 0 | 141 |
20 | Helen 3 | 107 | 0 | 0 | 107 |
21 | Kympin Suunta 3 | 98 | 0 | 0 | 98 |
22 | CGI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fingrid 3 | 281 | 0 | 0 | 281 |
2 | Kuuasema | 275 | 0 | 0 | 275 |
3 | Nordea Urheilu 2 | 261 | 0 | 0 | 261 |
4 | Convion | 245 | 0 | 0 | 245 |
5 | Elisa 2 | 243 | 0 | 0 | 243 |
6 | Nomaji | 240 | 0 | 0 | 240 |
7 | Senaatti2 | 238 | 0 | 0 | 238 |
8 | Playsome | 225 | 0 | 0 | 225 |
9 | Virta | 224 | 0 | 0 | 224 |
10 | PwC 2 | 221 | 0 | 0 | 221 |
11 | POP | 219 | 0 | 0 | 219 |
12 | Digia 2 | 215 | 0 | 0 | 215 |
13 | Metsä Group 3 | 196 | 0 | 0 | 196 |
14 | QDC | 191 | 0 | 0 | 191 |
15 | Dassault Systèmes | 150 | 0 | 0 | 150 |
16 | Vaisala 2 | 56 | 0 | 0 | 56 |
17 | Digita | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gofore 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pisteet laskettu: Thu Aug 14 13:47:13 2025