Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reaktor 1 | 269 | 269 | 270 | 808 |
2 | Kympin Suunta 1 | 218 | 260 | 264 | 742 |
3 | Fingrid 1 | 250 | 262 | 225 | 737 |
4 | FGI | 227 | 227 | 218 | 672 |
5 | VTT 1 | 230 | 236 | 197 | 663 |
6 | PwC 1 | 202 | 237 | 222 | 661 |
7 | Helen 1 | 186 | 202 | 259 | 647 |
8 | Yhteislähtö 1 | 217 | 217 | 209 | 643 |
9 | Nokia | 219 | 205 | 213 | 637 |
10 | Orion 1 | 238 | 217 | 171 | 626 |
11 | CGI 1 | 260 | 156 | 207 | 623 |
12 | Digia 1 | 134 | 220 | 249 | 603 |
13 | Vaisala 1 | 196 | 189 | 178 | 563 |
14 | Maanmittauslaitos 1 | 158 | 199 | 192 | 549 |
15 | SOK | 173 | 168 | 208 | 549 |
16 | Team Electrofit 1 | 165 | 186 | 196 | 547 |
17 | Ramboll 1 | 213 | 142 | 187 | 542 |
18 | ABB SK 1 | 208 | 137 | 145 | 490 |
19 | Sitowise 1 | 218 | 40 | 100 | 358 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kela 1 | 274 | 243 | 256 | 773 |
2 | Sanomain Kerho | 273 | 222 | 276 | 771 |
3 | Aalto 1 | 254 | 240 | 245 | 739 |
4 | Wolt 1 | 162 | 244 | 270 | 676 |
5 | Yhteislähtö 2 | 242 | 233 | 197 | 672 |
6 | Accenture | 213 | 225 | 204 | 642 |
7 | Neste | 199 | 191 | 252 | 642 |
8 | Telia | 211 | 231 | 190 | 632 |
9 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 193 | 222 | 207 | 622 |
10 | Vincit | 237 | 184 | 194 | 615 |
11 | HY 2 | 175 | 205 | 223 | 603 |
12 | VTT 2 | 174 | 214 | 199 | 587 |
13 | Elisa 1 | 214 | 231 | 138 | 583 |
14 | Cadpool | 174 | 172 | 216 | 562 |
15 | Valmet | 189 | 151 | 200 | 540 |
16 | Taxiteam 1 | 175 | 154 | 189 | 518 |
17 | AFRY | 218 | 103 | 173 | 494 |
18 | Liikkuva seurakunta | 122 | 177 | 146 | 445 |
19 | Trimble 1 | 201 | 224 | 1 | 426 |
20 | OP | 183 | 155 | 60 | 398 |
21 | Nordea Urheilu 1 | 31 | 77 | 82 | 190 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oy LM Ericsson AB | 249 | 258 | 259 | 766 |
2 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi | 253 | 253 | 234 | 740 |
3 | NHG 1 | 262 | 219 | 223 | 704 |
4 | CSC 1 | 249 | 210 | 234 | 693 |
5 | Capgemini | 241 | 211 | 231 | 683 |
6 | SPORTident Suomi | 255 | 154 | 266 | 675 |
7 | Nitor | 223 | 248 | 194 | 665 |
8 | ABB SK 2 | 218 | 192 | 216 | 626 |
9 | FCG | 213 | 233 | 138 | 584 |
10 | Siemens | 210 | 176 | 196 | 582 |
11 | Helen 2 | 143 | 208 | 223 | 574 |
12 | GE Healthcare Finland Oy | 168 | 188 | 204 | 560 |
13 | CGI 2 | 260 | 198 | 84 | 542 |
14 | Senaatti1 | 195 | 150 | 192 | 537 |
15 | Nixu | 186 | 204 | 116 | 506 |
16 | Tietoa Finland | 108 | 264 | 129 | 501 |
17 | Patria | 193 | 114 | 188 | 495 |
18 | Sitowise 2 | 174 | 184 | 116 | 474 |
19 | Kympin Suunta 2 | 46 | 237 | 161 | 444 |
20 | Suunto | 0 | 164 | 275 | 439 |
21 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 129 | 102 | 47 | 278 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Metsä Group 1 | 287 | 286 | 285 | 858 |
2 | Supercell | 281 | 244 | 231 | 756 |
3 | Fortum | 241 | 257 | 252 | 750 |
4 | Picosun 1 | 237 | 222 | 252 | 711 |
5 | PES-Arkkitehdit Oy | 199 | 218 | 251 | 668 |
6 | Gofore | 142 | 258 | 266 | 666 |
7 | Ramboll 2 | 169 | 253 | 222 | 644 |
8 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 205 | 233 | 198 | 636 |
9 | InnOK | 185 | 194 | 223 | 602 |
10 | Kympin Suunta 3 | 176 | 199 | 227 | 602 |
11 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 193 | 206 | 197 | 596 |
12 | Aalto 2 | 246 | 130 | 212 | 588 |
13 | Fingrid 2 | 229 | 204 | 147 | 580 |
14 | Team Electrofit 2 | 211 | 176 | 174 | 561 |
15 | NAPA | 180 | 228 | 144 | 552 |
16 | Maanmittauslaitos 2 | 203 | 169 | 177 | 549 |
17 | Taxiteam 2 | 160 | 176 | 166 | 502 |
18 | Orion 2 | 142 | 139 | 177 | 458 |
19 | Trimble 2 | 139 | 117 | 105 | 361 |
20 | Helsingin Satama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eaton Electric Orienteering Club | 284 | 265 | 272 | 821 |
2 | Forus Oy | 264 | 272 | 248 | 784 |
3 | Reaktor 2 | 260 | 240 | 279 | 779 |
4 | Black Belt Consulting | 226 | 261 | 243 | 730 |
5 | Yhteislähtö 3 | 251 | 202 | 209 | 662 |
6 | NHG 2 | 263 | 200 | 190 | 653 |
7 | Digita | 192 | 238 | 215 | 645 |
8 | HY 3 | 224 | 205 | 184 | 613 |
9 | Wolt 2 | 184 | 204 | 207 | 595 |
10 | Metsä Group 2 | 137 | 193 | 262 | 592 |
11 | Sievo | 238 | 177 | 168 | 583 |
12 | Fellowmind | 151 | 183 | 236 | 570 |
13 | Maanmittauslaitos 3 | 155 | 223 | 178 | 556 |
14 | Okmetic | 187 | 211 | 125 | 523 |
15 | CSC 2 | 214 | 76 | 193 | 483 |
16 | CGI 3 | 170 | 50 | 243 | 463 |
17 | VTT 3 | 166 | 197 | 95 | 458 |
18 | Otava | 153 | 182 | 111 | 446 |
19 | Sitowise 3 | 193 | 134 | 98 | 425 |
20 | Nordea Urheilu 2 | 95 | 151 | 150 | 396 |
21 | Team Electrofit 3 | 120 | 156 | 118 | 394 |
22 | Digia 2 | 100 | 121 | 123 | 344 |
23 | Laskuvarjojääkärikilta 3 | 0 | 89 | 136 | 225 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helen 3 | 247 | 263 | 270 | 780 |
2 | Sustera | 269 | 252 | 241 | 762 |
3 | Canatu | 238 | 253 | 264 | 755 |
4 | POP | 228 | 255 | 231 | 714 |
5 | Gofore 2 | 277 | 240 | 149 | 666 |
6 | Dassault Systèmes | 251 | 157 | 249 | 657 |
7 | Kela 2 | 213 | 209 | 234 | 656 |
8 | Playsome | 231 | 206 | 217 | 654 |
9 | QDC | 164 | 207 | 227 | 598 |
10 | Elisa 2 | 186 | 159 | 236 | 581 |
11 | Senaatti2 | 213 | 172 | 195 | 580 |
12 | Kuuasema | 258 | 249 | 71 | 578 |
13 | PwC 2 | 188 | 200 | 185 | 573 |
14 | Vaisala 2 | 208 | 52 | 240 | 500 |
15 | Eficode | 70 | 82 | 259 | 411 |
16 | Schibsted | 183 | 202 | 0 | 385 |
17 | Eduskunta | 1 | 267 | 100 | 368 |
18 | Wolt 3 | 1 | 178 | 1 | 180 |
19 | Picosun 2 | 65 | 0 | 101 | 166 |
Tiedosto luotu: Tue Aug 27 21:56:36 2024