| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reaktor 1 | 279 | 258 | 0 | 537 |
| 2 | Fingrid 1 | 242 | 261 | 0 | 503 |
| 3 | Helen 1 | 238 | 264 | 0 | 502 |
| 4 | Orion 1 | 250 | 252 | 0 | 502 |
| 5 | Nokia 1 | 248 | 244 | 0 | 492 |
| 6 | RELEX Solutions 1 | 230 | 247 | 0 | 477 |
| 7 | Neste | 249 | 204 | 0 | 453 |
| 8 | VTT 1 | 217 | 230 | 0 | 447 |
| 9 | PwC 1 | 228 | 213 | 0 | 441 |
| 10 | Digia 1 | 220 | 188 | 0 | 408 |
| 11 | FGI | 183 | 216 | 0 | 399 |
| 12 | ABB SK 1 | 197 | 198 | 0 | 395 |
| 13 | Accenture | 197 | 194 | 0 | 391 |
| 14 | Metso Endurance | 205 | 182 | 0 | 387 |
| 15 | Kympin Suunta 1 | 191 | 194 | 0 | 385 |
| 16 | Metsä Group 1 | 171 | 211 | 0 | 382 |
| 17 | Maanmittauslaitos 1 | 175 | 199 | 0 | 374 |
| 18 | Sanomain Kerho 1 | 165 | 176 | 0 | 341 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Electrofit 1 | 271 | 263 | 0 | 534 |
| 2 | Sitowise | 231 | 272 | 0 | 503 |
| 3 | Kela 1 | 254 | 244 | 0 | 498 |
| 4 | Fortum | 251 | 244 | 0 | 495 |
| 5 | Wolt 1 | 238 | 252 | 0 | 490 |
| 6 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 245 | 235 | 0 | 480 |
| 7 | NHG 1 | 260 | 210 | 0 | 470 |
| 8 | Helen 2 | 223 | 246 | 0 | 469 |
| 9 | Oy LM Ericsson AB | 204 | 252 | 0 | 456 |
| 10 | DeduktiaSPORT | 204 | 227 | 0 | 431 |
| 11 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 221 | 204 | 0 | 425 |
| 12 | CGI 1 | 133 | 214 | 0 | 347 |
| 13 | Elisa 1 | 231 | 107 | 0 | 338 |
| 14 | Valmet | 156 | 168 | 0 | 324 |
| 15 | Siemens | 74 | 184 | 0 | 258 |
| 16 | Trimble 1 | 90 | 144 | 0 | 234 |
| 17 | Vincit | 71 | 0 | 0 | 71 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spigot | 282 | 291 | 0 | 573 |
| 2 | Team Electrofit 2 | 260 | 258 | 0 | 518 |
| 3 | Rässi-Rasti | 247 | 246 | 0 | 493 |
| 4 | PES-Arkkitehdit Oy | 217 | 241 | 0 | 458 |
| 5 | ABB SK 2 | 226 | 223 | 0 | 449 |
| 6 | VTT 2 | 232 | 215 | 0 | 447 |
| 7 | GE Healthcare | 219 | 225 | 0 | 444 |
| 8 | Nitor | 231 | 189 | 0 | 420 |
| 9 | OP Pohjola | 231 | 182 | 0 | 413 |
| 10 | CSC 1 | 209 | 194 | 0 | 403 |
| 11 | Kympin Suunta 2 | 209 | 181 | 0 | 390 |
| 12 | RELEX Solutions 2 | 160 | 201 | 0 | 361 |
| 13 | Patria | 196 | 155 | 0 | 351 |
| 14 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 141 | 207 | 0 | 348 |
| 15 | DNV Cyber | 177 | 170 | 0 | 347 |
| 16 | Suunto 90° | 173 | 168 | 0 | 341 |
| 17 | Senaatti1 | 205 | 127 | 0 | 332 |
| 18 | CGI 2 | 79 | 250 | 0 | 329 |
| 19 | AFRY | 144 | 176 | 0 | 320 |
| 20 | Capgemini | 165 | 145 | 0 | 310 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supercell | 223 | 280 | 0 | 503 |
| 2 | Helsingin yliopisto | 238 | 252 | 0 | 490 |
| 3 | OX2 | 266 | 210 | 0 | 476 |
| 4 | Gofore | 227 | 247 | 0 | 474 |
| 5 | Ramboll | 213 | 246 | 0 | 459 |
| 6 | Sievo | 220 | 230 | 0 | 450 |
| 7 | Metsä Group 2 | 219 | 225 | 0 | 444 |
| 8 | Nokia 2 | 202 | 238 | 0 | 440 |
| 9 | Fingrid 2 | 218 | 213 | 0 | 431 |
| 10 | Fellowmind | 200 | 219 | 0 | 419 |
| 11 | Laskuvarjojääkärikilta 3 | 160 | 231 | 0 | 391 |
| 12 | Team Electrofit 3 | 197 | 188 | 0 | 385 |
| 13 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 197 | 172 | 0 | 369 |
| 14 | Reaktor 2 | 168 | 200 | 0 | 368 |
| 15 | Maanmittauslaitos 2 | 190 | 165 | 0 | 355 |
| 16 | Orion 2 | 173 | 176 | 0 | 349 |
| 17 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 180 | 154 | 0 | 334 |
| 18 | SK Vuoristorata | 203 | 118 | 0 | 321 |
| 19 | Wolt 2 | 132 | 183 | 0 | 315 |
| 20 | InnOK | 170 | 124 | 0 | 294 |
| 21 | Yhteislähtö 1 | 122 | 158 | 0 | 280 |
| 22 | Tietoa | 233 | 43 | 0 | 276 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valio | 274 | 279 | 0 | 553 |
| 2 | Kuuasema | 251 | 266 | 0 | 517 |
| 3 | Sitowise 2 | 262 | 235 | 0 | 497 |
| 4 | KPMG 1 | 269 | 226 | 0 | 495 |
| 5 | RELEX Solutions 3 | 245 | 243 | 0 | 488 |
| 6 | Helen 3 | 256 | 209 | 0 | 465 |
| 7 | Ahlstrom | 181 | 273 | 0 | 454 |
| 8 | NHG 2 | 198 | 208 | 0 | 406 |
| 9 | Okmetic | 226 | 170 | 0 | 396 |
| 10 | Canatu | 195 | 200 | 0 | 395 |
| 11 | Kympin Suunta 3 | 201 | 172 | 0 | 373 |
| 12 | Kela 2 | 179 | 186 | 0 | 365 |
| 13 | Sustera | 185 | 174 | 0 | 359 |
| 14 | Yhteislähtö 2 | 174 | 181 | 0 | 355 |
| 15 | Fingrid 3 | 134 | 210 | 0 | 344 |
| 16 | VTT MIKES | 223 | 114 | 0 | 337 |
| 17 | Trimble 2 | 88 | 243 | 0 | 331 |
| 18 | Otava | 161 | 144 | 0 | 305 |
| 19 | Team Electrofit 4 | 131 | 166 | 0 | 297 |
| 20 | Sanomain Kerho 2 | 140 | 117 | 0 | 257 |
| 21 | Maanmittauslaitos 3 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solita 1 | 264 | 290 | 0 | 554 |
| 2 | PwC 2 | 278 | 246 | 0 | 524 |
| 3 | Loihde | 259 | 258 | 0 | 517 |
| 4 | Nomaji | 255 | 235 | 0 | 490 |
| 5 | QDC | 256 | 229 | 0 | 485 |
| 6 | KPMG 2 | 244 | 208 | 0 | 452 |
| 7 | POP | 221 | 222 | 0 | 443 |
| 8 | Digia 2 | 226 | 210 | 0 | 436 |
| 9 | Gofore 2 | 158 | 269 | 0 | 427 |
| 10 | Senaatti2 | 180 | 235 | 0 | 415 |
| 11 | Convion | 150 | 221 | 0 | 371 |
| 12 | CGI 3 | 80 | 265 | 0 | 345 |
| 13 | Elisa 2 | 170 | 169 | 0 | 339 |
| 14 | Playsome | 142 | 116 | 0 | 258 |
| 15 | Dassault Systèmes | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pisteet laskettu: Thu May 21 21:45:33 2026