Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | TestA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | TestB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | TestC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | TestD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | TestE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | TestF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiedosto luotu: Sun Apr 13 14:56:57 2025