| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reaktor 1 | 279 | 258 | 229 | 766 |
| 2 | Orion 1 | 250 | 252 | 253 | 755 |
| 3 | Nokia 1 | 248 | 244 | 260 | 752 |
| 4 | Helen 1 | 238 | 264 | 248 | 750 |
| 5 | RELEX Solutions 1 | 230 | 247 | 268 | 745 |
| 6 | VTT 1 | 217 | 230 | 271 | 718 |
| 7 | Fingrid 1 | 242 | 261 | 180 | 683 |
| 8 | Digia 1 | 220 | 188 | 227 | 635 |
| 9 | Metso Endurance | 205 | 182 | 227 | 614 |
| 10 | Neste | 249 | 204 | 160 | 613 |
| 11 | ABB SK 1 | 197 | 198 | 213 | 608 |
| 12 | Metsä Group 1 | 171 | 211 | 214 | 596 |
| 13 | Kympin Suunta 1 | 191 | 194 | 210 | 595 |
| 14 | Maanmittauslaitos 1 | 175 | 199 | 219 | 593 |
| 15 | FGI | 183 | 216 | 179 | 578 |
| 16 | Accenture | 197 | 194 | 179 | 570 |
| 17 | Sanomain Kerho 1 | 165 | 176 | 202 | 543 |
| 18 | PwC 1 | 228 | 213 | 96 | 537 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Electrofit 1 | 271 | 263 | 266 | 800 |
| 2 | Sitowise | 231 | 272 | 262 | 765 |
| 3 | NHG 1 | 260 | 210 | 293 | 763 |
| 4 | Kela 1 | 254 | 244 | 254 | 752 |
| 5 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 245 | 235 | 257 | 737 |
| 6 | Helen 2 | 223 | 246 | 250 | 719 |
| 7 | Wolt 1 | 238 | 252 | 229 | 719 |
| 8 | Oy LM Ericsson AB | 204 | 252 | 230 | 686 |
| 9 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 221 | 204 | 209 | 634 |
| 10 | DeduktiaSPORT | 204 | 227 | 196 | 627 |
| 11 | Fortum | 251 | 244 | 93 | 588 |
| 12 | CGI 1 | 133 | 214 | 226 | 573 |
| 13 | Elisa 1 | 231 | 107 | 184 | 522 |
| 14 | Valmet | 156 | 168 | 196 | 520 |
| 15 | Siemens | 74 | 184 | 130 | 388 |
| 16 | Trimble 1 | 90 | 144 | 129 | 363 |
| 17 | Vincit | 71 | 0 | 0 | 71 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spigot | 282 | 291 | 288 | 861 |
| 2 | Team Electrofit 2 | 260 | 258 | 243 | 761 |
| 3 | Rässi-Rasti | 247 | 246 | 259 | 752 |
| 4 | VTT 2 | 232 | 215 | 242 | 689 |
| 5 | PES-Arkkitehdit Oy | 217 | 241 | 223 | 681 |
| 6 | GE Healthcare | 219 | 225 | 228 | 672 |
| 7 | ABB SK 2 | 226 | 223 | 190 | 639 |
| 8 | OP Pohjola | 231 | 182 | 209 | 622 |
| 9 | Nitor | 231 | 189 | 193 | 613 |
| 10 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 141 | 207 | 255 | 603 |
| 11 | CSC 1 | 209 | 194 | 184 | 587 |
| 12 | RELEX Solutions 2 | 160 | 201 | 188 | 549 |
| 13 | Kympin Suunta 2 | 209 | 181 | 154 | 544 |
| 14 | DNV Cyber | 177 | 170 | 184 | 531 |
| 15 | CGI 2 | 79 | 250 | 200 | 529 |
| 16 | Patria | 196 | 155 | 166 | 517 |
| 17 | AFRY | 144 | 176 | 186 | 506 |
| 18 | Senaatti1 | 205 | 127 | 162 | 494 |
| 19 | Capgemini | 165 | 145 | 178 | 488 |
| 20 | Suunto 90° | 173 | 168 | 131 | 472 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supercell | 223 | 280 | 261 | 764 |
| 2 | Gofore | 227 | 247 | 251 | 725 |
| 3 | Helsingin yliopisto | 238 | 252 | 227 | 717 |
| 4 | OX2 | 266 | 210 | 237 | 713 |
| 5 | Sievo | 220 | 230 | 250 | 700 |
| 6 | Ramboll | 213 | 246 | 231 | 690 |
| 7 | Metsä Group 2 | 219 | 225 | 225 | 669 |
| 8 | Nokia 2 | 202 | 238 | 177 | 617 |
| 9 | Team Electrofit 3 | 197 | 188 | 229 | 614 |
| 10 | Fingrid 2 | 218 | 213 | 155 | 586 |
| 11 | Fellowmind | 200 | 219 | 151 | 570 |
| 12 | Laskuvarjojääkärikilta 3 | 160 | 231 | 160 | 551 |
| 13 | SK Vuoristorata | 203 | 118 | 222 | 543 |
| 14 | Reaktor 2 | 168 | 200 | 171 | 539 |
| 15 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 197 | 172 | 169 | 538 |
| 16 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 180 | 154 | 188 | 522 |
| 17 | Maanmittauslaitos 2 | 190 | 165 | 161 | 516 |
| 18 | Wolt 2 | 132 | 183 | 158 | 473 |
| 19 | Orion 2 | 173 | 176 | 121 | 470 |
| 20 | Tietoa | 233 | 43 | 176 | 452 |
| 21 | InnOK | 170 | 124 | 152 | 446 |
| 22 | Yhteislähtö 1 | 122 | 158 | 166 | 446 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valio | 274 | 279 | 283 | 836 |
| 2 | Kuuasema | 251 | 266 | 232 | 749 |
| 3 | KPMG 1 | 269 | 226 | 237 | 732 |
| 4 | Ahlstrom | 181 | 273 | 277 | 731 |
| 5 | Helen 3 | 256 | 209 | 226 | 691 |
| 6 | RELEX Solutions 3 | 245 | 243 | 202 | 690 |
| 7 | Sitowise 2 | 262 | 235 | 184 | 681 |
| 8 | NHG 2 | 198 | 208 | 238 | 644 |
| 9 | Okmetic | 226 | 170 | 222 | 618 |
| 10 | Trimble 2 | 88 | 243 | 254 | 585 |
| 11 | VTT MIKES | 223 | 114 | 223 | 560 |
| 12 | Kympin Suunta 3 | 201 | 172 | 171 | 544 |
| 13 | Yhteislähtö 2 | 174 | 181 | 187 | 542 |
| 14 | Kela 2 | 179 | 186 | 163 | 528 |
| 15 | Otava | 161 | 144 | 220 | 525 |
| 16 | Canatu | 195 | 200 | 110 | 505 |
| 17 | Fingrid 3 | 134 | 210 | 145 | 489 |
| 18 | Team Electrofit 4 | 131 | 166 | 168 | 465 |
| 19 | Sustera | 185 | 174 | 102 | 461 |
| 20 | Sanomain Kerho 2 | 140 | 117 | 159 | 416 |
| 21 | Maanmittauslaitos 3 | 0 | 112 | 170 | 282 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solita 1 | 264 | 290 | 247 | 801 |
| 2 | PwC 2 | 278 | 246 | 241 | 765 |
| 3 | Nomaji | 255 | 235 | 255 | 745 |
| 4 | Loihde | 259 | 258 | 223 | 740 |
| 5 | QDC | 256 | 229 | 204 | 689 |
| 6 | Gofore 2 | 158 | 269 | 239 | 666 |
| 7 | Digia 2 | 226 | 210 | 207 | 643 |
| 8 | Senaatti2 | 180 | 235 | 225 | 640 |
| 9 | Convion | 150 | 221 | 268 | 639 |
| 10 | CGI 3 | 80 | 265 | 270 | 615 |
| 11 | Elisa 2 | 170 | 169 | 251 | 590 |
| 12 | POP | 221 | 222 | 115 | 558 |
| 13 | KPMG 2 | 244 | 208 | 72 | 524 |
| 14 | Playsome | 142 | 116 | 220 | 478 |
| 15 | Dassault Systèmes | 1 | 0 | 184 | 185 |
Pisteet laskettu: Wed May 27 23:37:09 2026