| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reaktor 1 | 279 | 0 | 0 | 279 |
| 2 | Orion 1 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 3 | Neste | 249 | 0 | 0 | 249 |
| 4 | Nokia 1 | 248 | 0 | 0 | 248 |
| 5 | Fingrid 1 | 242 | 0 | 0 | 242 |
| 6 | Helen 1 | 238 | 0 | 0 | 238 |
| 7 | RELEX Solutions 1 | 230 | 0 | 0 | 230 |
| 8 | PwC 1 | 228 | 0 | 0 | 228 |
| 9 | Digia 1 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 10 | VTT 1 | 217 | 0 | 0 | 217 |
| 11 | Metso Endurance | 205 | 0 | 0 | 205 |
| 12 | ABB SK 1 | 197 | 0 | 0 | 197 |
| 13 | Accenture | 197 | 0 | 0 | 197 |
| 14 | Kympin Suunta 1 | 191 | 0 | 0 | 191 |
| 15 | FGI | 183 | 0 | 0 | 183 |
| 16 | Maanmittauslaitos 1 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 17 | Metsä Group 1 | 171 | 0 | 0 | 171 |
| 18 | Sanomain Kerho 1 | 165 | 0 | 0 | 165 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Electrofit 1 | 271 | 0 | 0 | 271 |
| 2 | NHG 1 | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 3 | Kela 1 | 254 | 0 | 0 | 254 |
| 4 | Fortum | 251 | 0 | 0 | 251 |
| 5 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 245 | 0 | 0 | 245 |
| 6 | Wolt 1 | 238 | 0 | 0 | 238 |
| 7 | Elisa 1 | 231 | 0 | 0 | 231 |
| 8 | Sitowise | 231 | 0 | 0 | 231 |
| 9 | Helen 2 | 223 | 0 | 0 | 223 |
| 10 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 221 | 0 | 0 | 221 |
| 11 | DeduktiaSPORT | 204 | 0 | 0 | 204 |
| 12 | Oy LM Ericsson AB | 204 | 0 | 0 | 204 |
| 13 | Valmet | 156 | 0 | 0 | 156 |
| 14 | CGI 1 | 133 | 0 | 0 | 133 |
| 15 | Trimble 1 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 16 | Siemens | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 17 | Vincit | 71 | 0 | 0 | 71 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spigot | 282 | 0 | 0 | 282 |
| 2 | Team Electrofit 2 | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 3 | Rässi-Rasti | 247 | 0 | 0 | 247 |
| 4 | VTT 2 | 232 | 0 | 0 | 232 |
| 5 | Nitor | 231 | 0 | 0 | 231 |
| 6 | OP Pohjola | 231 | 0 | 0 | 231 |
| 7 | ABB SK 2 | 226 | 0 | 0 | 226 |
| 8 | GE Healthcare | 219 | 0 | 0 | 219 |
| 9 | PES-Arkkitehdit Oy | 217 | 0 | 0 | 217 |
| 10 | CSC 1 | 209 | 0 | 0 | 209 |
| 11 | Kympin Suunta 2 | 209 | 0 | 0 | 209 |
| 12 | Senaatti1 | 205 | 0 | 0 | 205 |
| 13 | Patria | 196 | 0 | 0 | 196 |
| 14 | DNV Cyber | 177 | 0 | 0 | 177 |
| 15 | Suunto 90° | 173 | 0 | 0 | 173 |
| 16 | Capgemini | 165 | 0 | 0 | 165 |
| 17 | RELEX Solutions 2 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 18 | AFRY | 144 | 0 | 0 | 144 |
| 19 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 141 | 0 | 0 | 141 |
| 20 | CGI 2 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OX2 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| 2 | Helsingin yliopisto | 238 | 0 | 0 | 238 |
| 3 | Tietoa | 233 | 0 | 0 | 233 |
| 4 | Gofore | 227 | 0 | 0 | 227 |
| 5 | Supercell | 223 | 0 | 0 | 223 |
| 6 | Sievo | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 7 | Metsä Group 2 | 219 | 0 | 0 | 219 |
| 8 | Fingrid 2 | 218 | 0 | 0 | 218 |
| 9 | Ramboll | 213 | 0 | 0 | 213 |
| 10 | SK Vuoristorata | 203 | 0 | 0 | 203 |
| 11 | Nokia 2 | 202 | 0 | 0 | 202 |
| 12 | Fellowmind | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 13 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 197 | 0 | 0 | 197 |
| 14 | Team Electrofit 3 | 197 | 0 | 0 | 197 |
| 15 | Maanmittauslaitos 2 | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 16 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 17 | Orion 2 | 173 | 0 | 0 | 173 |
| 18 | InnOK | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 19 | Reaktor 2 | 168 | 0 | 0 | 168 |
| 20 | Laskuvarjojääkärikilta 3 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 21 | Wolt 2 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| 22 | Yhteislähtö 1 | 122 | 0 | 0 | 122 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valio | 274 | 0 | 0 | 274 |
| 2 | KPMG 1 | 269 | 0 | 0 | 269 |
| 3 | Sitowise 2 | 262 | 0 | 0 | 262 |
| 4 | Helen 3 | 256 | 0 | 0 | 256 |
| 5 | Kuuasema | 251 | 0 | 0 | 251 |
| 6 | RELEX Solutions 3 | 245 | 0 | 0 | 245 |
| 7 | Okmetic | 226 | 0 | 0 | 226 |
| 8 | VTT MIKES | 223 | 0 | 0 | 223 |
| 9 | Kympin Suunta 3 | 201 | 0 | 0 | 201 |
| 10 | NHG 2 | 198 | 0 | 0 | 198 |
| 11 | Canatu | 195 | 0 | 0 | 195 |
| 12 | Sustera | 185 | 0 | 0 | 185 |
| 13 | Ahlstrom | 181 | 0 | 0 | 181 |
| 14 | Kela 2 | 179 | 0 | 0 | 179 |
| 15 | Yhteislähtö 2 | 174 | 0 | 0 | 174 |
| 16 | Otava | 161 | 0 | 0 | 161 |
| 17 | Sanomain Kerho 2 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 18 | Fingrid 3 | 134 | 0 | 0 | 134 |
| 19 | Team Electrofit 4 | 131 | 0 | 0 | 131 |
| 20 | Trimble 2 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 21 | Maanmittauslaitos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PwC 2 | 278 | 0 | 0 | 278 |
| 2 | Solita 1 | 264 | 0 | 0 | 264 |
| 3 | Loihde | 259 | 0 | 0 | 259 |
| 4 | QDC | 256 | 0 | 0 | 256 |
| 5 | Nomaji | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 6 | KPMG 2 | 244 | 0 | 0 | 244 |
| 7 | Digia 2 | 226 | 0 | 0 | 226 |
| 8 | POP | 221 | 0 | 0 | 221 |
| 9 | Senaatti2 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 10 | Elisa 2 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 11 | Gofore 2 | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 12 | Convion | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 13 | Playsome | 142 | 0 | 0 | 142 |
| 14 | CGI 3 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 15 | Dassault Systèmes | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pisteet laskettu: Thu May 14 14:49:04 2026