Nimi | Firma | Pisteet |
---|---|---|
Aleksi Leskinen | Sitowise 1 | 100 |
Victor Mansner | Helen 1 | 99 |
Joonas Salminen | Orion 1 | 98 |
Juho Kinni | Helen 1 | 97 |
Eero Turkki | CGI 1 | 96 |
Aaro Nurmiainen | Kympin Suunta 1 | 95 |
Teemu Ritasalo | Metso Endurance | 94 |
Kalle Liukkonen | Team Electrofit 1 | 93 |
Eemil Koskinen | FGI | 92 |
Mikko Heinonen | Nokia 1 | 91 |
Juho Pousi | Reaktor 1 | 90 |
Mikko Koskilaakso | Nokia 1 | 89 |
Janne Ala-Äijälä | Reaktor 1 | 88 |
Teemu Väre | Fingrid 1 | 87 |
Tanu Tompuri | Yhteislähtö 1 | 86 |
Teemu Korhonen | Orion 1 | 85 |
Rokka Matias | PwC 1 | 84 |
Lauri Kleemola | Maanmittauslaitos 1 | 83 |
Ville Mäkelä | Orion 1 | 82 |
Kimmo Vilska | Sanomain Kerho | 81 |
Markus Airila | VTT 1 | 80 |
Jukka-Pekka Seppänen | Reaktor 1 | 79 |
Henri Jääskeläinen | Helen 1 | 78 |
Toni Pikkarainen | VTT 1 | 78 |
Kasper Vainikka | Yhteislähtö 1 | 76 |
Kuutti Veli-Pekka | Digia 1 | 75 |
Benjamin Kyngäs | Yhteislähtö 1 | 74 |
Tommy Rantala | Digia 1 | 74 |
Tomi Mäkelä | ABB SK 1 | 72 |
Janne Räty | Digia 1 | 71 |
Maria Itkonen | Sanomain Kerho | 70 |
Sami Kivilaakso | Nokia 1 | 69 |
Valtteri Lahti | Orion 1 | 68 |
Antti Ursin | Metso Endurance | 67 |
Arto Ranki | PwC 1 | 66 |
Olli Litmanen | Fingrid 1 | 65 |
Eino Kattilakoski | Kympin Suunta 1 | 64 |
Markus Kainu | Kela 1 | 63 |
Antto-Iiro Suhonen | PwC 1 | 62 |
Saku Kirves | Kela 1 | 61 |
Tuomas Pulli | ABB SK 1 | 60 |
Timo Parttimaa | Maanmittauslaitos 1 | 59 |
Mikael Lähteenmäki | Team Electrofit 1 | 58 |
Rudanko Hilla | Team Electrofit 1 | 57 |
Olli Kara | Fingrid 1 | 56 |
Ossi Hahtela | Vaisala 1 | 55 |
Joni Lammi | Team Electrofit 1 | 54 |
Ella Mahlamäki | VTT 1 | 53 |
Topi Rantalainen | Nokia 1 | 52 |
Joni Freeman | Reaktor 1 | 51 |
Eric Hyyppä | FGI | 50 |
Eero Mänty | CGI 1 | 49 |
Ville Viisanen | Kela 1 | 48 |
Niko Etula | Kympin Suunta 1 | 47 |
Jussi Kivelä | Vaisala 1 | 46 |
Mika Hirvonmäki | CGI 1 | 45 |
Kari Tammiaro | ABB SK 1 | 44 |
Tommi Alajoki | CGI 1 | 43 |
Petri Tikkanen | Metso Endurance | 42 |
Lauri Peltonen | ABB SK 1 | 41 |
Skinnari Juha | Digia 1 | 40 |
Matti Isoherranen | Metso Endurance | 39 |
Vuorenpää Asmo | Maanmittauslaitos 1 | 38 |
Eero Hietanen | Maanmittauslaitos 1 | 37 |
Pauli Huhtiniemi | Sanomain Kerho | 36 |
Kirves Petri | FGI | 35 |
Hyttinen Antti | Fingrid 1 | 34 |
Arttu Kivimäki | FGI | 33 |
Ville Karinen | Kela 1 | 1 |
Juha Lehtiranta | Sanomain Kerho | 1 |
Jim McCaa | Vaisala 1 | 1 |
Ville Ruokamo | Kympin Suunta 1 | 1 |
Mikko Niskanen | Yhteislähtö 1 | 1 |
Nimi | Firma | Pisteet |
---|---|---|
Simo Martomaa | Vincit | 100 |
Sander Vaher | AFRY | 99 |
Juha Peltola | NHG 1 | 98 |
Jani Virta | Neste | 97 |
Ilari Ilmakunnas | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 96 |
Anders Weckström | Ramboll 1 | 95 |
Henrik Tarkkio | Vincit | 94 |
Antti Niku | Accenture | 93 |
Eero Tuovinen | Ramboll 1 | 92 |
Juuso Väisänen | Cadpool | 91 |
Petro Tamminen | Yhteislähtö 2 | 90 |
Mauri Karlin | Yhteislähtö 2 | 89 |
Hans Tuominen | Liikkuva seurakunta | 88 |
Ilkka Mikkola | Ramboll 1 | 87 |
Jarno Siivola | Wolt 1 | 86 |
István Szántó | Oy LM Ericsson AB | 85 |
Olli Kokkonen | Cadpool | 84 |
Ilmari Helen | Elisa 1 | 83 |
Tiina Vilska | Elisa 1 | 82 |
Miina Kanko | HY 2 | 81 |
Hannu Havanka | Cadpool | 80 |
Pekka Hintsanen | HY 2 | 79 |
André Nylund | Oy LM Ericsson AB | 78 |
Jasmin Sundbäck | AFRY | 77 |
Piritta Wartiainen | Accenture | 76 |
Sanni Miettinen | Yhteislähtö 2 | 75 |
Dmitry Khrykin | Wolt 1 | 74 |
Jussi Laimio | Telia | 73 |
Pietari Hyvärinen | CSC 1 | 72 |
Samuli Ketola | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 71 |
Juha Paukkeri | Liikkuva seurakunta | 70 |
Arho Toikka | HY 2 | 69 |
Verneri Lehtovirta | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 68 |
Lasse Kervinen | AFRY | 67 |
Tuomas Helin | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 67 |
Toivo Repo | Liikkuva seurakunta | 65 |
Waltteri Wickström | SK Vuoristorata | 64 |
Olli Malinen | Neste | 63 |
Ville Hiltunen | Valmet | 62 |
Petri Jalli | Team Electrofit 2 | 61 |
Inga-Maria Vaara | Team Electrofit 2 | 60 |
Hetti Kirves | Accenture | 59 |
Venla Tahvanainen | Telia | 58 |
Petri Repo | Liikkuva seurakunta | 57 |
Mikko Wähäsilta | Vincit | 56 |
Arto Heikkinen | AFRY | 55 |
Antero Aunesluoma | HY 2 | 54 |
Juuso Kauppinen | Yhteislähtö 2 | 53 |
Grekula Anssi | Elisa 1 | 52 |
Aki Rouhiainen | Elisa 1 | 51 |
Sami Kervinen | Valmet | 50 |
Olli Laine | Team Electrofit 2 | 49 |
Antti Lehikoinen | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 48 |
Jussi Vartiainen | Ramboll 1 | 47 |
Katainen Ilja | Neste | 46 |
Heidi Nurminen | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 45 |
Riitu Kaartinen | Team Electrofit 2 | 44 |
Jesse Nurmela | Neste | 43 |
Rinta-Laulaja Maija | Valmet | 42 |
Mikko Ikivuo | NHG 1 | 41 |
Pauli Mäki-Pollari | Oy LM Ericsson AB | 40 |
Petteri Tuovinen | Telia | 39 |
Johan Guldmyr | CSC 1 | 38 |
Mika Blümchen | Telia | 37 |
Ahola Tapio | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 36 |
Emmi Rehn | CSC 1 | 35 |
Timo Kaskinen | NHG 1 | 34 |
Lauri Makkonen | SK Vuoristorata | 33 |
Tapio Rantanen | Cadpool | 32 |
Tuomas Paunonen | SK Vuoristorata | 31 |
Jari Miettinen | CSC 1 | 30 |
Tommy Saraneva | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 1 |
Ilpo Wuokko | SK Vuoristorata | 1 |
Karjala Ulla | Vincit | 1 |
Nimi | Firma | Pisteet |
---|---|---|
Markus Fogelholm | Supercell | 100 |
Sakari Puolakanaho | Tietoa | 99 |
Jani Riissanen | Metsä Group 1 | 98 |
Niklas Pigg | Nordea Urheilu 1 | 97 |
Tony Ahti | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 96 |
Antero Laukkanen | Nordea Urheilu 1 | 95 |
Marko Rajala | Tietoa | 94 |
Jan Wasström | Metsä Group 1 | 93 |
Aleksi Mäenpää | Fortum | 92 |
Markus Tyrkkö | Nitor | 91 |
Tuomas Teuri | Helen 2 | 90 |
Jukka Erkkilä | Trimble 1 | 89 |
Jori Arrakoski | Metsä Group 1 | 88 |
Jussi Jalonen | GE Healthcare | 87 |
Janne Piispanen | Helen 2 | 86 |
Jan-Erik Fredriksson | Fortum | 85 |
Jari Jokitöyrä | Siemens | 84 |
Heikki Puustinen | Patria | 83 |
Jukka Kirjavainen | OP | 82 |
Mikko Järvi | OP | 81 |
Esko Huhta | Capgemini | 80 |
Jouni Pyykkönen | Fortum | 79 |
Elina Rauhala | CGI 2 | 78 |
Joni Kemppi | Trimble 1 | 77 |
Markus Kaukonen | Patria | 76 |
Anni Maskuniitty | Senaatti1 | 75 |
Tuomas Naakka | DeduktiaSPORT | 74 |
Outi Marttila | Sitowise 2 | 73 |
Ilkka Ahokas | Siemens | 72 |
Ville Holopainen | Helen 2 | 71 |
Jukka Laajava | Siemens | 70 |
Juho Hänninen | CGI 2 | 69 |
Juha Larjomaa | Nitor | 68 |
Juha Tölli | OP | 67 |
Eero Rantala | Nitor | 66 |
Tuomas Tervo | Taxiteam | 65 |
Janne Grekula | CGI 2 | 64 |
Mikko Huotari | Trimble 1 | 63 |
Simo Sillanpää | GE Healthcare | 62 |
Rauhala Tapio | ABB SK 2 | 61 |
Valtteri Peltomäki | DNV Cyber | 60 |
Leena Kirjavainen | Capgemini | 59 |
Ruurik Holm | DeduktiaSPORT | 59 |
Lari Ruotsalainen | Tietoa | 57 |
Jyrki Simovaara | DeduktiaSPORT | 56 |
Kati Heinonen | OP | 55 |
Risto Vuori | DNV Cyber | 54 |
Matti Eskola | ABB SK 2 | 53 |
Matti Hautsalo | DeduktiaSPORT | 52 |
Erkki Tamminen | Sitowise 2 | 51 |
Jukka Kantokoski | ABB SK 2 | 50 |
Järvinen Miika | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 49 |
Janne Viljamaa | Taxiteam | 48 |
Heikki Pollari | ABB SK 2 | 47 |
Tuomo Muhonen | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 46 |
Sonja Nybonn | Senaatti1 | 45 |
Mika Nieminen | Siemens | 44 |
Petteri Suontama | Helen 2 | 43 |
Jussi Pitkonen | GE Healthcare | 42 |
Markku Ursin | GE Healthcare | 41 |
Eemeli Pettersson | CGI 2 | 40 |
Veikko Saaristo | Taxiteam | 39 |
Miikka Karvonen | Senaatti1 | 38 |
Patrik Appleqvist | Patria | 37 |
Jouko Poutanen | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 36 |
Tiina Oikarainen | Supercell | 35 |
Petri Miettinen | Fortum | 34 |
Huhta Harri | Capgemini | 33 |
Otto Seppälä | Capgemini | 32 |
Tuoma Koivisto | Tietoa | 31 |
Ove Nilsson | Taxiteam | 30 |
Joakim Gunst | Nitor | 1 |
Samu Nisula | DNV Cyber | 1 |
Nimi | Firma | Pisteet |
---|---|---|
Tuomas Hapola | Suunto | 100 |
Mikko Kesälä | Yhteislähtö 3 | 99 |
Oiva Kumpulainen | Gofore | 98 |
Janne Vesterinen | PES-Arkkitehdit Oy | 97 |
Tero Kopra | Gofore | 96 |
Minna Ryyppö | Maanmittauslaitos 2 | 95 |
Jussi Toivonen | InnOK | 94 |
Paavo Keisanen | Suunto | 93 |
Mikko Kainu | InnOK | 92 |
Risto Niinimäki | Kympin Suunta 2 | 91 |
Juha Vehmas | Nokia 2 | 90 |
Juha Ruusu | Nokia 2 | 89 |
Juha Korhonen | Kympin Suunta 2 | 88 |
Jyrki Ketonen | Ramboll 2 | 87 |
Pauli Juutilainen | VTT 2 | 86 |
Pekka Lampila | Rässi-Rasti | 85 |
Pasi Laakso | VTT 2 | 84 |
Saara-Maria Koskinen | PES-Arkkitehdit Oy | 83 |
Jouni Tikkanen | Yhteislähtö 3 | 82 |
Mikko Jalonen | Fingrid 2 | 81 |
Paula Huttunen | Kympin Suunta 3 | 80 |
Tommi Simell | Reaktor 2 | 79 |
Okko Vaara | PES-Arkkitehdit Oy | 78 |
Annika Westberg-Arrakoski | Silver Ladies | 77 |
Timo Peltola | Nokia 2 | 76 |
Karri-Pekka Laakso | Reaktor 2 | 75 |
Peise Tytti | Suunto | 74 |
Kaisa Havola | Ramboll 2 | 73 |
Kajsa Sten | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 72 |
Kaija Kekäläinen | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 71 |
Jouni Heinänen | Kympin Suunta 2 | 70 |
Carola Ray | Silver Ladies | 69 |
Schmidt Jutta | Orion 2 | 68 |
Kimmo Kanto | InnOK | 67 |
Roosa Kuusivaara | Fingrid 2 | 66 |
Marjo Ojala | OX2 | 65 |
Inese Evele-Peltoniemi | Maanmittauslaitos 2 | 64 |
Jari Vainikka | Yhteislähtö 3 | 63 |
Heidi Torp-Donner | Silver Ladies | 62 |
Eero Jalkanen | Kympin Suunta 2 | 61 |
Piia Kolehmainen | Yhteislähtö 3 | 60 |
Mikko Pihlatie | VTT 2 | 59 |
Minna Nissilä | Orion 2 | 59 |
Aino Summanen | Fingrid 2 | 57 |
Jaana Villikka-Storm | Silver Ladies | 56 |
Kai Helpiö | Team Electrofit 3 | 55 |
Jukka Tarkkala | Kympin Suunta 3 | 54 |
Henna Sorvari | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 53 |
Teemu Varonen | InnOK | 52 |
Vesa Starck | Nokia 2 | 51 |
Anni Mäkelä | Orion 2 | 50 |
Samuli Saarikko | Kympin Suunta 3 | 49 |
Miina-Maija Simonen | Fingrid 2 | 48 |
Jouni Rekola | PES-Arkkitehdit Oy | 47 |
Jouko Tyni | Gofore | 47 |
Janne Vaittinen | Reaktor 2 | 45 |
Kuittinen Henna | Team Electrofit 3 | 44 |
Mikko Luusalo | Rässi-Rasti | 43 |
Isra Alatalo | OX2 | 42 |
Emmi Myllykylä | VTT 2 | 41 |
Matti Vaaja | Rässi-Rasti | 40 |
Matti Välikylä | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 39 |
Liisa Taskila | Kympin Suunta 3 | 38 |
Salminen Tero | Team Electrofit 3 | 37 |
Timo Friman | Rässi-Rasti | 36 |
Maria Walden | Team Electrofit 3 | 35 |
Henrik Palin | Suunto | 34 |
Virva Niissalo | OX2 | 33 |
Hannele Tiira | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 1 |
Tea Eisanen | Maanmittauslaitos 2 | 1 |
Noora Huhtala | Orion 2 | 1 |
Heli Huhtala | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 1 |
Henri Virtanen | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 1 |
Tuomas Arokanto | Reaktor 2 | 1 |
Anttila Ante | Kympin Suunta 3 | 1 |
Nimi | Firma | Pisteet |
---|---|---|
Jesse Ihalainen | Fellowmind | 100 |
Panu Haaramo | Black Belt Consulting | 99 |
Urpo Peltokangas | Canatu | 98 |
Elli Virta | Metsä Group 2 | 97 |
Anton Pirhonen | Sievo | 96 |
Pasi Huhtiniemi | Black Belt Consulting | 95 |
Tommi Hynninen | Fellowmind | 94 |
Sergey Zakrytnoy | Sievo | 93 |
Määttälä Marko | CGI 3 | 92 |
Sami Isoherranen | CGI 3 | 91 |
Pinja Rantama | Yhteislähtö 4 | 90 |
Mikko Jauho | HY 3 | 89 |
Pekka Nurmilaukas | Helen 3 | 88 |
Niklas von Weymarn | Metsä Group 2 | 87 |
Alex Osipov | Sievo | 86 |
Jari Särkijärvi | Nordea Urheilu 2 | 85 |
Määttä Perttu | HY 3 | 84 |
Helena Henno | NHG 2 | 83 |
Lötjönen Milla | Sitowise 3 | 82 |
Sari Leiniö | Yhteislähtö 4 | 81 |
Olli Sirkiä | Maanmittauslaitos 3 | 80 |
Eeva Lahdenmäki | Otava | 79 |
Eero Saarijärvi | Trimble 2 | 78 |
Anders Wallin | VTT MIKES | 77 |
Mika Molin | HY 3 | 76 |
Mikko Keskinen | Helen 3 | 75 |
Elena Suutarinen | Wolt 2 | 74 |
Petra Jansson | Kela 2 | 73 |
Rahkola Kaisla | Nomaji | 72 |
Antti Horto | Digita | 71 |
Aira Seuna | Yhteislähtö 4 | 70 |
Maria Kautto | Kela 2 | 69 |
Oskari Lehto | Wolt 2 | 68 |
Mikko Kekäläinen | Okmetic | 67 |
P-K Leppänen | CGI 3 | 66 |
Tuukka Toivonen | Helen 3 | 65 |
Erik Ihrcke | Fellowmind | 64 |
Outi Mustonen | Okmetic | 63 |
Ville Saari | Maanmittauslaitos 3 | 62 |
Janne Heikkilä | Metsä Group 2 | 61 |
Uura Hagberg | Otava | 60 |
Piia Kuusisto | Kela 2 | 59 |
Kaisa Eronen | Yhteislähtö 4 | 58 |
Minna-Maija Sillanpää | Nomaji | 57 |
Mari Ariluoma | Nomaji | 56 |
Franssila Hanna | Maanmittauslaitos 3 | 55 |
Denis Shestakov | Black Belt Consulting | 54 |
Lotta Jalava | Nomaji | 53 |
Timo Rintala | Sustera | 52 |
Aleksi Hankivaara | Digita | 51 |
Lassi Hallström | Okmetic | 51 |
Marvin Kauppila | Trimble 2 | 49 |
Jarkko Vesikansa | Otava | 48 |
Oskari Ylitervo | NHG 2 | 47 |
Matti Taskinen | Nordea Urheilu 2 | 46 |
Tuomas Turku | Sitowise 3 | 45 |
Daniel Österbacka | VTT MIKES | 44 |
Sirkka Sarkki | Kela 2 | 43 |
Vesa Jolkkonen | HY 3 | 42 |
Saana Kivimaa | Sievo | 41 |
Tyke Naas | Canatu | 40 |
Mika Blom | Sustera | 39 |
Vaaja Kati | Sitowise 3 | 38 |
Lahtinen Risto | Canatu | 37 |
Maria Aalto | NHG 2 | 36 |
Kuusela Kristo | Trimble 2 | 35 |
Jeremias Seppä | VTT MIKES | 34 |
Timo Jalamo | Nordea Urheilu 2 | 33 |
Lauri Luotola | Wolt 2 | 1 |
Jukka Heinonen | Otava | 1 |
Jenni Salminen | Okmetic | 1 |
Saku Päivärinta | Trimble 2 | 1 |
Olli karppinen | Wolt 2 | 1 |
Tolonen Pekka | Helen 3 | 1 |
Nimi | Firma | Pisteet |
---|---|---|
Lassi Virtanen | Ahlstrom | 100 |
Burtsoff Juha | Dassault Systèmes | 99 |
Niklas Nihtilä | KPMG | 98 |
Rasmus Valanko | KPMG | 97 |
Mikko Smolander | KPMG | 96 |
Hanna-Riikka Koskinen | Elisa 2 | 95 |
Tuomas Pasanen | Advania | 94 |
Päivi Luoma | Gofore 2 | 93 |
Kasperi Koimäki | Senaatti2 | 92 |
Jonathan Slant | POP | 91 |
Harri Niemeläinen | Advania | 90 |
Timo Siurola | Ahlstrom | 89 |
Seppälä Samuli | Dassault Systèmes | 88 |
Saara Lehmuskoski | Gofore 2 | 87 |
Jouni Pohjolainen | Advania | 86 |
Hanna Martikainen | QDC | 85 |
Harri Sunila | Digia 2 | 84 |
Herajärvi Mikko | Senaatti2 | 83 |
Johannes Henriksson | Kuuasema | 82 |
Andreas Aalas | POP | 81 |
Savolainen Juho | Kuuasema | 80 |
Vuorela Peter | Playsome | 79 |
Sami Ranne | Elisa 2 | 78 |
Maija-Reetta Ristimäki | Advania | 77 |
Marika Kemppainen | Vaisala 2 | 76 |
Jesse Malinen | Convion | 75 |
Kim Åström | Convion | 74 |
Tomi Liljemark | Vaisala 2 | 73 |
Vartia Nikke | Kuuasema | 72 |
Heidi Sormunen-Harju | QDC | 71 |
Outi Matikainen | Metsä Group 3 | 70 |
Suvi Anttila | POP | 69 |
Justinas Bagdanavicius | Convion | 68 |
Kirsi Hakkila | QDC | 67 |
Öystilä Seija | POP | 66 |
Anna-Mari Sajaniemi | Elisa 2 | 65 |
Elina Tuominen | Elisa 2 | 65 |
Pensas Tommi | Convion | 63 |
Kaisu Hienonen | Advania | 62 |
Pirita Mikkanen | Metsä Group 3 | 61 |
Maiju Partamies | POP | 60 |
Valtteri Ollila | KPMG | 59 |
Marja Blomqvist | QDC | 58 |
Elena Ruokonen | Ahlstrom | 57 |
Jari-Pekka Mörsky | Vaisala 2 | 56 |
Noora Hänninen | Digia 2 | 55 |
Maija Hannula | Playsome | 54 |
Minna Uotila | Digia 2 | 53 |
Roosa Svensson | Playsome | 52 |
Hanna Pietilä | Metsä Group 3 | 1 |
Olli Pikkarainen | Kuuasema | 1 |
Pisteet laskettu: Sat May 31 15:10:31 2025