Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helen 1 | 274 | 281 | 245 | 800 |
2 | Reaktor 1 | 257 | 268 | 268 | 793 |
3 | Orion 1 | 265 | 236 | 260 | 761 |
4 | Nokia 1 | 249 | 228 | 252 | 729 |
5 | Fingrid 1 | 208 | 220 | 296 | 724 |
6 | VTT 1 | 211 | 215 | 228 | 654 |
7 | Team Electrofit 1 | 208 | 212 | 196 | 616 |
8 | Sanomain Kerho | 187 | 201 | 219 | 607 |
9 | FGI | 177 | 237 | 191 | 605 |
10 | Metso Endurance | 203 | 202 | 199 | 604 |
11 | Kympin Suunta 1 | 206 | 247 | 140 | 593 |
12 | Yhteislähtö 1 | 236 | 134 | 216 | 586 |
13 | Maanmittauslaitos 1 | 180 | 193 | 200 | 573 |
14 | ABB SK 1 | 176 | 189 | 200 | 565 |
15 | Digia 1 | 220 | 190 | 155 | 565 |
16 | CGI 1 | 190 | 194 | 176 | 560 |
17 | PwC 1 | 212 | 180 | 144 | 536 |
18 | Kela 1 | 172 | 176 | 145 | 493 |
19 | Vaisala 1 | 102 | 124 | 116 | 342 |
20 | Sitowise 1 | 100 | 77 | 68 | 245 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramboll 1 | 274 | 259 | 273 | 806 |
2 | Accenture | 228 | 256 | 270 | 754 |
3 | AFRY | 243 | 239 | 212 | 694 |
4 | Elisa 1 | 217 | 239 | 227 | 683 |
5 | Liikkuva seurakunta | 223 | 210 | 237 | 670 |
6 | Oy LM Ericsson AB | 203 | 245 | 220 | 668 |
7 | Yhteislähtö 2 | 254 | 259 | 155 | 668 |
8 | Cadpool | 255 | 169 | 240 | 664 |
9 | HY 2 | 229 | 226 | 200 | 655 |
10 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 211 | 209 | 235 | 655 |
11 | Neste | 206 | 247 | 175 | 628 |
12 | Telia | 170 | 222 | 212 | 604 |
13 | NHG 1 | 173 | 217 | 201 | 591 |
14 | Vincit | 250 | 165 | 174 | 589 |
15 | Wolt 1 | 160 | 162 | 214 | 536 |
16 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 175 | 124 | 214 | 513 |
17 | Team Electrofit 2 | 170 | 175 | 159 | 504 |
18 | Valmet | 154 | 145 | 200 | 499 |
19 | CSC 1 | 145 | 151 | 97 | 393 |
20 | SK Vuoristorata | 128 | 110 | 83 | 321 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Metsä Group 1 | 279 | 284 | 289 | 852 |
2 | Fortum | 256 | 276 | 209 | 741 |
3 | Helen 2 | 247 | 249 | 196 | 692 |
4 | Trimble 1 | 229 | 256 | 198 | 683 |
5 | Tietoa | 250 | 229 | 192 | 671 |
6 | Nitor | 225 | 211 | 217 | 653 |
7 | Siemens | 226 | 212 | 214 | 652 |
8 | GE Healthcare | 191 | 209 | 239 | 639 |
9 | OP | 230 | 179 | 222 | 631 |
10 | CGI 2 | 211 | 207 | 203 | 621 |
11 | Capgemini | 172 | 222 | 214 | 608 |
12 | DeduktiaSPORT | 189 | 205 | 214 | 608 |
13 | Patria | 196 | 183 | 208 | 587 |
14 | ABB SK 2 | 164 | 207 | 194 | 565 |
15 | DNV Cyber | 115 | 218 | 208 | 541 |
16 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 191 | 98 | 230 | 519 |
17 | Supercell | 135 | 177 | 204 | 516 |
18 | Senaatti1 | 158 | 163 | 171 | 492 |
19 | Taxiteam | 152 | 142 | 156 | 450 |
20 | Nordea Urheilu 1 | 192 | 87 | 77 | 356 |
21 | Sitowise 2 | 124 | 103 | 84 | 311 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | VTT 2 | 229 | 258 | 273 | 760 |
2 | PES-Arkkitehdit Oy | 258 | 233 | 262 | 753 |
3 | Kympin Suunta 2 | 249 | 230 | 223 | 702 |
4 | Nokia 2 | 255 | 181 | 262 | 698 |
5 | Rässi-Rasti | 168 | 250 | 269 | 687 |
6 | InnOK | 253 | 187 | 233 | 673 |
7 | Yhteislähtö 3 | 244 | 225 | 182 | 651 |
8 | Suunto | 267 | 272 | 83 | 622 |
9 | Ramboll 2 | 160 | 246 | 211 | 617 |
10 | Gofore | 241 | 273 | 98 | 612 |
11 | Reaktor 2 | 199 | 181 | 225 | 605 |
12 | Silver Ladies | 208 | 214 | 180 | 602 |
13 | Fingrid 2 | 204 | 179 | 212 | 595 |
14 | Maanmittauslaitos 2 | 160 | 142 | 241 | 543 |
15 | Orion 2 | 177 | 156 | 196 | 529 |
16 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 55 | 238 | 209 | 502 |
17 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 182 | 163 | 148 | 493 |
18 | Kympin Suunta 3 | 183 | 161 | 133 | 477 |
19 | OX2 | 140 | 172 | 144 | 456 |
20 | Team Electrofit 3 | 136 | 131 | 151 | 418 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Black Belt Consulting | 248 | 284 | 265 | 797 |
2 | Fellowmind | 258 | 244 | 269 | 771 |
3 | Metsä Group 2 | 245 | 264 | 236 | 745 |
4 | Sievo | 275 | 235 | 224 | 734 |
5 | CGI 3 | 249 | 189 | 241 | 679 |
6 | Yhteislähtö 4 | 241 | 242 | 193 | 676 |
7 | VTT MIKES | 155 | 250 | 262 | 667 |
8 | Helen 3 | 228 | 249 | 185 | 662 |
9 | HY 3 | 249 | 216 | 155 | 620 |
10 | Kela 2 | 201 | 165 | 228 | 594 |
11 | Wolt 2 | 143 | 226 | 204 | 573 |
12 | Okmetic | 181 | 196 | 187 | 564 |
13 | Canatu | 175 | 198 | 164 | 537 |
14 | Trimble 2 | 162 | 151 | 223 | 536 |
15 | Otava | 187 | 193 | 149 | 529 |
16 | Sitowise 3 | 165 | 168 | 194 | 527 |
17 | Maanmittauslaitos 3 | 197 | 189 | 130 | 516 |
18 | Sustera | 91 | 178 | 229 | 498 |
19 | NHG 2 | 166 | 135 | 152 | 453 |
20 | Nomaji | 185 | 133 | 117 | 435 |
21 | Nordea Urheilu 2 | 164 | 130 | 117 | 411 |
22 | Digita | 122 | 100 | 115 | 337 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPMG | 291 | 236 | 289 | 816 |
2 | Advania | 270 | 273 | 253 | 796 |
3 | Ahlstrom | 246 | 269 | 265 | 780 |
4 | Kuuasema | 234 | 278 | 262 | 774 |
5 | Elisa 2 | 238 | 238 | 283 | 759 |
6 | Convion | 217 | 241 | 232 | 690 |
7 | POP | 241 | 229 | 220 | 690 |
8 | QDC | 223 | 209 | 192 | 624 |
9 | Senaatti2 | 175 | 207 | 234 | 616 |
10 | Digia 2 | 192 | 202 | 190 | 584 |
11 | Gofore 2 | 180 | 255 | 135 | 570 |
12 | Vaisala 2 | 205 | 140 | 219 | 564 |
13 | Dassault Systèmes | 187 | 241 | 85 | 513 |
14 | Metsä Group 3 | 132 | 196 | 100 | 428 |
15 | Playsome | 185 | 58 | 151 | 394 |
16 | PwC 2 | 0 | 125 | 197 | 322 |
Pisteet laskettu: Sat May 31 15:10:32 2025