Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABB SK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CGI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Digia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fingrid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kela 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kympin Suunta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maanmittauslaitos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Metso Endurance | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nokia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Orion 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PwC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Reaktor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sanomain Kerho | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Team Electrofit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vaisala 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vincit | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VTT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yhteislähtö 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Accenture | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AFRY | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cadpool | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elisa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liikkuva seurakunta | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neste | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NHG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oy LM Ericsson AB | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ramboll 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SK Vuoristorata | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Telia | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valmet | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wolt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yhteislähtö 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Team Electrofit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABB SK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Capgemini | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CGI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DeduktiaSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DNV Cyber | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fortum | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GE Healthcare | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Helen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Metsä Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nitor | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nordea Urheilu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Patria | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Senaatti1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Supercell | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Taxiteam | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tietoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trimble 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fingrid 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gofore | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | InnOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kympin Suunta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kympin Suunta 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maanmittauslaitos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nokia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Orion 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OX2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PES-Arkkitehdit Oy | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ramboll 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reaktor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rässi-Rasti | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Silver Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Suunto | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VTT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yhteislähtö 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Team Electrofit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Black Belt Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Canatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CGI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Digita | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fellowmind | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HY 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kela 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maanmittauslaitos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Metsä Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | NHG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nomaji | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nordea Urheilu 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Okmetic | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Otava | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sievo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sustera | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trimble 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VTT MIKES | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wolt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Yhteislähtö 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Advania | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ahlstrom | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Convion | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dassault Systèmes | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Digia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elisa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gofore 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KPMG | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kuuasema | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Metsä Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Playsome | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | POP | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PwC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | QDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Senaatti2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vaisala 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiedosto luotu: Mon May 12 09:48:25 2025