Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reaktor 1 | 263 | 267 | 269 | 799 |
2 | Kympin Suunta 1 | 252 | 257 | 263 | 772 |
3 | VTT 1 | 248 | 252 | 253 | 753 |
4 | Digia 1 | 229 | 266 | 226 | 721 |
5 | Fingrid 1 | 255 | 214 | 238 | 707 |
6 | Sitowise 1 | 240 | 193 | 274 | 707 |
7 | Nokia | 259 | 219 | 227 | 705 |
8 | Yhteislähtö 1 | 233 | 210 | 216 | 659 |
9 | Helen 1 | 236 | 211 | 211 | 658 |
10 | PwC 1 | 178 | 234 | 238 | 650 |
11 | Team Electrofit 1 | 231 | 201 | 215 | 647 |
12 | Ramboll 1 | 186 | 233 | 218 | 637 |
13 | ABB SK 1 | 205 | 210 | 192 | 607 |
14 | Vaisala 1 | 211 | 175 | 213 | 599 |
15 | Maanmittauslaitos 1 | 194 | 195 | 208 | 597 |
16 | SOK | 192 | 187 | 143 | 522 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | CGI 1 | 287 | 280 | 237 | 804 |
2 | FGI | 260 | 260 | 264 | 784 |
3 | Orion 1 | 281 | 191 | 282 | 754 |
4 | Wolt 1 | 243 | 248 | 255 | 746 |
5 | Vincit | 176 | 265 | 254 | 695 |
6 | Aalto 1 | 209 | 201 | 221 | 631 |
7 | AFRY | 167 | 223 | 215 | 605 |
8 | Valmet | 153 | 233 | 216 | 602 |
9 | Yhteislähtö 2 | 202 | 151 | 233 | 586 |
10 | Nordea Urheilu 1 | 224 | 177 | 177 | 578 |
11 | Taxiteam 1 | 200 | 178 | 186 | 564 |
12 | Liikkuva seurakunta | 184 | 152 | 220 | 556 |
13 | VTT 2 | 192 | 187 | 161 | 540 |
14 | HY 2 | 195 | 122 | 221 | 538 |
15 | Neste | 226 | 179 | 133 | 538 |
16 | Accenture | 139 | 208 | 182 | 529 |
17 | Laskuvarjojääkärikilta 1 | 159 | 208 | 145 | 512 |
18 | Kela 1 | 172 | 215 | 124 | 511 |
19 | Trimble Solutions 1 | 165 | 168 | 177 | 510 |
20 | OP | 166 | 150 | 179 | 495 |
21 | Telia | 134 | 169 | 121 | 424 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanomain Kerho | 279 | 294 | 287 | 860 |
2 | Elisa 1 | 227 | 248 | 264 | 739 |
3 | Cadpool | 244 | 241 | 246 | 731 |
4 | CSC 1 | 251 | 261 | 194 | 706 |
5 | CGI 2 | 230 | 229 | 241 | 700 |
6 | SPORTident Suomi | 224 | 231 | 225 | 680 |
7 | NHG 1 | 263 | 205 | 209 | 677 |
8 | Nitor | 186 | 245 | 234 | 665 |
9 | Oy LM Ericsson AB | 178 | 200 | 266 | 644 |
10 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi | 228 | 243 | 164 | 635 |
11 | Sitowise 2 | 248 | 148 | 203 | 599 |
12 | Kympin Suunta 2 | 154 | 203 | 217 | 574 |
13 | Senaatti1 | 220 | 163 | 173 | 556 |
14 | ABB SK 2 | 170 | 167 | 202 | 539 |
15 | Siemens | 165 | 198 | 153 | 516 |
16 | Laskuvarjojääkärikilta 2 | 92 | 207 | 207 | 506 |
17 | Helen 2 | 206 | 150 | 133 | 489 |
18 | Capgemini | 171 | 143 | 162 | 476 |
19 | Patria | 165 | 149 | 154 | 468 |
20 | Nixu | 153 | 105 | 158 | 416 |
21 | GE Healthcare Finland Oy | 79 | 142 | 115 | 336 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suunto | 269 | 272 | 250 | 791 |
2 | Tietoa Finland | 257 | 275 | 212 | 744 |
3 | FCG | 250 | 218 | 222 | 690 |
4 | Team Electrofit 2 | 222 | 228 | 224 | 674 |
5 | Aalto 2 | 216 | 187 | 265 | 668 |
6 | Ramboll 2 | 210 | 223 | 227 | 660 |
7 | Picosun 1 | 263 | 138 | 257 | 658 |
8 | Gofore | 256 | 262 | 135 | 653 |
9 | InnOK | 234 | 224 | 184 | 642 |
10 | PES-Arkkitehdit Oy | 238 | 190 | 210 | 638 |
11 | Fortum | 228 | 196 | 212 | 636 |
12 | Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi 2 | 190 | 217 | 204 | 611 |
13 | Fingrid 2 | 202 | 188 | 193 | 583 |
14 | Orion 2 | 195 | 193 | 180 | 568 |
15 | Taxiteam 2 | 163 | 202 | 190 | 555 |
16 | Supercell | 62 | 234 | 237 | 533 |
17 | Maanmittauslaitos 2 | 198 | 148 | 150 | 496 |
18 | NAPA | 91 | 117 | 221 | 429 |
19 | Trimble Solutions 2 | 0 | 197 | 224 | 421 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kympin Suunta 3 | 253 | 253 | 273 | 779 |
2 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 246 | 230 | 244 | 720 |
3 | Helsingin Satama | 202 | 250 | 246 | 698 |
4 | Digita | 171 | 253 | 258 | 682 |
5 | CGI 3 | 254 | 283 | 143 | 680 |
6 | Okmetic | 234 | 198 | 217 | 649 |
7 | HY 3 | 218 | 204 | 194 | 616 |
8 | Black Belt Consulting | 248 | 126 | 237 | 611 |
9 | Wolt 2 | 172 | 226 | 209 | 607 |
10 | Reaktor 2 | 173 | 215 | 177 | 565 |
11 | Otava | 165 | 184 | 205 | 554 |
12 | Sievo | 208 | 184 | 146 | 538 |
13 | Fellowmind | 143 | 177 | 217 | 537 |
14 | VTT 3 | 176 | 208 | 153 | 537 |
15 | Maanmittauslaitos 3 | 161 | 135 | 221 | 517 |
16 | Sitowise 3 | 159 | 152 | 185 | 496 |
17 | Digia 2 | 191 | 126 | 170 | 487 |
18 | Yhteislähtö 3 | 184 | 155 | 144 | 483 |
19 | NHG 2 | 155 | 162 | 134 | 451 |
20 | Team Electrofit 3 | 135 | 213 | 95 | 443 |
21 | Nordea Urheilu 2 | 137 | 144 | 152 | 433 |
22 | CSC 2 | 88 | 129 | 182 | 399 |
23 | Laskuvarjojääkärikilta 3 | 244 | 54 | 63 | 361 |
Sija | Firma | Kisa1 | Kisa2 | Kisa3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eaton Electric Orienteering Club | 280 | 279 | 271 | 830 |
2 | Metsä Group 1 | 270 | 217 | 287 | 774 |
3 | Forus Oy | 253 | 269 | 250 | 772 |
4 | Kuuasema | 228 | 254 | 255 | 737 |
5 | Sustera | 211 | 233 | 213 | 657 |
6 | Helen 3 | 241 | 245 | 123 | 609 |
7 | PwC 2 | 181 | 173 | 229 | 583 |
8 | Kela 2 | 187 | 205 | 186 | 578 |
9 | QDC | 197 | 173 | 200 | 570 |
10 | Senaatti2 | 209 | 161 | 195 | 565 |
11 | Vaisala 2 | 221 | 108 | 217 | 546 |
12 | Elisa 2 | 240 | 230 | 71 | 541 |
13 | Schibsted | 170 | 166 | 188 | 524 |
14 | Dassault Systèmes | 0 | 238 | 269 | 507 |
15 | Gofore 2 | 188 | 184 | 130 | 502 |
16 | POP | 148 | 112 | 188 | 448 |
17 | Canatu | 177 | 166 | 104 | 447 |
18 | Eficode | 158 | 165 | 86 | 409 |
19 | Eduskunta | 158 | 165 | 58 | 381 |
20 | Playsome | 36 | 130 | 171 | 337 |
21 | Wolt 3 | 39 | 167 | 115 | 321 |
22 | Picosun 2 | 155 | 42 | 90 | 287 |
Tiedosto luotu: Thu Aug 1 10:18:23 2024